Ponuda po danu
Po takmičenju
Prijateljski (r), Prijateljski (rep.)
Namibija - Malavi
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06. (Sub) | 10:00 | Mozambik-Mauricijus | 1.85 | 2.95 | 4.77 | 1.42 | 2.66 | (13) |
07.06. (Sub) | 13:00 | Južna Afrika-Zimbabve | 1.48 | 3.56 | 7.44 | 1.50 | 2.41 | (13) |
07.06. (Sub) | 13:00 | Letonija-Azerbejdžan | 2.74 | 3.07 | 2.61 | 1.61 | 2.20 | (12) |
07.06. (Sub) | 16:00 | Tanzanija-Madagaskar | 2.31 | 2.82 | 3.29 | 1.38 | 2.79 | (13) |
07.06. (Sub) | 17:00 | Danska-Severna Irska | 1.51 | 3.83 | 6.65 | 1.67 | 2.10 | (13) |
07.06. (Sub) | 18:45 | Grčka-Slovačka | 1.82 | 3.22 | 4.61 | 1.57 | 2.29 | (13) |
07.06. (Sub) | 19:30 | Kanada-Ukrajina | 2.18 | 3.22 | 3.24 | 1.72 | 2.02 | (13) |
07.06. (Sub) | 19:30 | SAD-Turska | 2.88 | 3.32 | 2.36 | 1.88 | 1.84 | (13) |
07.06. (Sub) | 20:00 | Meksiko-Švajcarska | 2.15 | 3.25 | 3.28 | 1.68 | 2.09 | (13) |
07.06. (Sub) | 23:00 | Novi Zeland-Obala Slonovače | 4.34 | 3.40 | 1.81 | 1.61 | 2.20 | (13) |
08.06. (Ned) | 10:00 | Angola-Lesoto | 1.65 | 3.15 | 5.99 | 1.49 | 2.42 | (12) |
08.06. (Ned) | 13:00 | Namibija-Malavi | 1.95 | 2.87 | 4.27 | 1.44 | 2.58 | (12) |
08.06. (Ned) | 14:00 | DR Kongo-Madagaskar | 1.73 | 3.31 | 4.94 | 1.68 | 2.06 | (9) |
08.06. (Ned) | 14:30 | Uzbekistan do 21-Rusija do 21 | 7.03 | 4.28 | 1.37 | 2.09 | 1.65 | (3) |
08.06. (Ned) | 16:00 | Gruzija-Zelenortska Ostrva | 1.67 | 3.71 | 4.65 | 2.02 | 1.71 | (9) |
08.06. (Ned) | 17:00 | Turska-Albanija | 1.42 | 4.40 | 6.10 | 2.15 | 1.62 | (1) |
08.06. (Ned) | 17:00 | Turska do 21-Albanija do 21 | 1.43 | 4.26 | 6.13 | 2.13 | 1.63 | (4) |
09.06. (Pon) | 14:00 | Lihtenštajn-Škotska | 14.89 | 7.60 | 2.17 | (2) | ||
10.06. (Uto) | 16:45 | Engleska-Senegal | 1.31 | 5.10 | 8.45 | (2) | ||
10.06. (Uto) | 16:45 | Luksemburg-Irska | 4.35 | 3.65 | 1.74 | (2) | ||
10.06. (Uto) | 16:45 | Severna Irska-Island | 2.19 | 3.25 | 3.15 | (2) | ||
10.06. (Uto) | 17:00 | Belorusija-Rusija | 6.78 | 4.16 | 1.44 | 1.86 | 1.85 | (9) |
10.06. (Uto) | 18:00 | Novi Zeland-Ukrajina | 3.68 | 3.98 | 1.79 | (2) | ||
06.10. (Pon) | 15:00 | Rusija-Iran | 1.84 | 3.25 | 4.15 | 1.55 | 2.20 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Namibija
Malavi
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balkan Bet | 1.95 | 2.70 | 4.50 | 1.40 | 2.70 | |
BetOle | 1.97 | 3.03 | 3.95 | 1.45 | 2.57 | |
Brazilbet | 1.98 | 3.00 | 4.00 | 1.43 | 2.55 | |
Lob | 1.93 | 3.00 | 3.85 | 1.42 | 2.52 | |
MaxBet | 1.95 | 3.05 | 4.00 | 1.45 | 2.50 | |
Meridian | 1.90 | 2.65 | 4.70 | |||
Mozzart | 2.00 | 2.60 | 4.80 | 1.47 | 2.50 | |
Oktagonbet | 1.91 | 3.10 | 4.15 | 1.47 | 2.50 | |
Soccerbet | 2.00 | 2.85 | 4.15 | 1.48 | 2.45 | |
Superbet | 1.92 | 2.77 | 4.55 | 1.42 | 2.67 | |
Top Bet | 1.95 | 2.85 | 3.90 | 1.40 | 2.75 | |
Winnerbet | 1.94 | 2.80 | 4.75 | 1.41 | 2.69 | |
Prosečne kvote | 1.95 | 2.87 | 4.27 | 1.44 | 2.58 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Namibija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | Angola | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
24.03.2025 | Ekvatorijalna Gvineja | 1:1 | 0-2 | SP, Afrika | 2026 | |||
20.03.2025 | Malavi | 1:0 | 0-2 | SP, Afrika | 2026 | |||
19.11.2024 | Kenija | 0:0 | 0-2 | Kup Afrike | 2025 | |||
13.11.2024 | Kamerun | 0:0 | 0-2 | Kup Afrike | 2025 | |||
14.10.2024 | Zimbabve | 1:3 | 3+ | Kup Afrike | 2025 | |||
10.10.2024 | Zimbabve | 0:1 | 0-2 | Kup Afrike | 2025 | |||
10.09.2024 | Kenija | 1:2 | 3+ | Kup Afrike | 2025 | |||
07.09.2024 | Kamerun | 0:1 | 0-2 | Kup Afrike | 2025 | |||
07.07.2024 | Angola | 0:5 | 3+ | Prijateljski (r) | 2024 |
Malavi
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | Lesoto | 0:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
24.03.2025 | Tunis | 0:2 | 0-2 | SP, Afrika | 2026 | |||
20.03.2025 | Namibija | 0:1 | 0-2 | SP, Afrika | 2026 | |||
18.11.2024 | Burkina Faso | 3:0 | 3+ | Kup Afrike | 2025 | |||
14.11.2024 | Burundi | 0:0 | 0-2 | Kup Afrike | 2025 | |||
15.10.2024 | Senegal | 0:1 | 0-2 | Kup Afrike | 2025 | |||
11.10.2024 | Senegal | 0:4 | 3+ | Kup Afrike | 2025 | |||
10.09.2024 | Burkina Faso | 1:3 | 3+ | Kup Afrike | 2025 | |||
05.09.2024 | Burundi | 2:3 | 3+ | Kup Afrike | 2025 | |||
10.06.2024 | Ekvatorijalna Gvineja | 0:1 | 0-2 | SP, Afrika | 2026 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 1:0 | 0-2 | SP, Afrika | 2026 | |||
13.07.2021 | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2021 | |||
08.06.2016 | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2016 | |||
05.06.2013 | 0:0 | 0-2 | SP, Afrika | 2014 | |||
23.03.2013 | 0:1 | 0-2 | SP, Afrika | 2014 | |||
09.02.2011 | 1:2 | 3+ | Prijateljski (r) | 2011 | |||
06.07.2007 | 2:1 | 3+ | Prijateljski rep. | 2007 | |||
06.07.2000 | 2:1 | 3+ | Prijateljski rep. | 2000 |
Namibija | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | (+1) | 13 | 0,88 | 0,75 | 1,63 | 5 | 3 | 63:38 |
Domaćin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | (-2) | 4 | 0,33 | 1,00 | 1,33 | 2 | 1 | 67:33 |
Gost | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | (+3) | 9 | 1,20 | 0,60 | 1,80 | 3 | 2 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari