Ponuda po danu
Po takmičenju
SAD, SAD 1
Nju Ingland Revolušn - FK Sinsinati
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06. (Sub) | 23:30 | DC Junajted-Čikago Fajer | 2.79 | 3.54 | 2.32 | 2.26 | 1.59 | (13) |
08.06. (Ned) | 01:30 | Kolorado Rapids-Ostin | 2.10 | 3.42 | 3.33 | 1.87 | 1.87 | (13) |
08.06. (Ned) | 23:00 | Portland Timbers-Sent Luis Siti | 1.74 | 3.94 | 4.10 | 2.49 | 1.49 | (13) |
09.06. (Pon) | 01:00 | Los Anđeles FK-Sporting Kanzas S. | 1.45 | 4.73 | 5.89 | 2.74 | 1.41 | (13) |
09.06. (Pon) | 01:00 | Vankuver Vajtkeps-Sijetl Saunders | 3.72 | 3.34 | 1.98 | 1.80 | 1.94 | (13) |
12.06. (Čet) | 23:30 | Njujork Siti-Atlanta Junajted | 1.91 | 3.66 | 3.59 | 2.23 | 1.61 | (10) |
14.06. (Sub) | 02:30 | Portland Timbers-San Hoze E. | 1.97 | 3.66 | 3.38 | 2.50 | 1.49 | (7) |
14.06. (Sub) | 20:30 | Sent Luis Siti-LA Galaksi | 2.34 | 3.29 | 2.90 | 2.02 | 1.73 | (7) |
14.06. (Sub) | 23:30 | Filadelfija Junion-Šarlot | 1.74 | 3.67 | 4.33 | 2.33 | 1.55 | (7) |
14.06. (Sub) | 23:30 | Kolumbus Kru-Vankuver Vajtkeps | 2.09 | 3.34 | 3.34 | 1.97 | 1.77 | (7) |
14.06. (Sub) | 23:30 | Nju Ingland R.-FK Sinsinati | 2.54 | 3.31 | 2.63 | 2.03 | 1.72 | (7) |
15.06. (Ned) | 00:30 | Čikago Fajer-Nešvil SC | 2.57 | 3.46 | 2.52 | 2.78 | 1.40 | (7) |
15.06. (Ned) | 00:30 | Hjuston Dinamo-CF Montreal | 1.61 | 3.87 | 5.07 | 2.02 | 1.74 | (7) |
15.06. (Ned) | 00:30 | Minesota Junajted-San Dijego | 2.16 | 3.37 | 3.14 | 1.94 | 1.79 | (7) |
15.06. (Ned) | 00:30 | Ostin-Red Bul Njujork | 2.47 | 3.19 | 2.77 | 1.73 | 2.02 | (7) |
15.06. (Ned) | 00:30 | Sporting Kanzas S.-Dalas | 1.96 | 3.39 | 3.67 | 2.08 | 1.69 | (7) |
15.06. (Ned) | 01:30 | Kolorado Rapids-Orlando Siti | 2.44 | 3.36 | 2.70 | 2.33 | 1.55 | (7) |
15.06. (Ned) | 01:30 | Real Solt Lejk-DC Junajted | 1.91 | 3.46 | 3.79 | 1.88 | 1.85 | (7) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Nju Ingland Revolušn
FK Sinsinati
- Nju Ingland Revolušn je bez poraza u poslednjih 9 mečeva u takmičenju SAD 1
- Ukupan broj golova na mečevima tima FK Sinsinati je bio preko 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju SAD 1.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BetOle | 2.62 | 3.35 | 2.57 | 2.02 | 1.72 | |
Brazilbet | 2.62 | 3.30 | 2.60 | 2.02 | 1.72 | |
Lob | 2.55 | 3.35 | 2.65 | 2.03 | 1.73 | |
Meridian | 2.43 | 3.20 | 2.60 | |||
Oktagonbet | 2.55 | 3.25 | 2.55 | 2.02 | 1.71 | |
Superbet | 2.55 | 3.40 | 2.75 | 2.07 | 1.76 | |
Winnerbet | 2.48 | 3.30 | 2.66 | 2.00 | 1.71 | |
Prosečne kvote | 2.54 | 3.31 | 2.63 | 2.03 | 1.72 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Istok
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filadelfija Junion | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | : | 18 | (+14) | 34 |
2 | FK Sinsinati | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | : | 24 | (+1) | 30 |
3 | Inter Majami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | : | 27 | (+9) | 29 |
4 | Nešvil SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | : | 21 | (+9) | 29 |
5 | Kolumbus Kru | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | : | 24 | (+3) | 28 |
6 | Orlando Siti | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | : | 22 | (+9) | 27 |
7 | Red Bul Njujork | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | : | 19 | (+9) | 27 |
8 | Šarlot | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | : | 27 | (+1) | 25 |
9 | Njujork Siti | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | : | 20 | (0) | 25 |
10 | Nju Ingland R. | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | : | 14 | (+5) | 23 |
11 | Čikago Fajer | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | : | 28 | (0) | 22 |
12 | DC Junajted | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | : | 29 | (-13) | 18 |
13 | Atlanta Junajted | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | : | 30 | (-9) | 17 |
14 | Toronto | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | : | 24 | (-6) | 13 |
15 | CF Montreal | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | : | 32 | (-20) | 8 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filadelfija Junion | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | : | 11 | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | : | 7 | 16 | |
2. | FK Sinsinati | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 9 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 15 | 13 | |
3. | Inter Majami | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | : | 15 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | : | 12 | 12 | |
4. | Nešvil SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | : | 9 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 12 | 8 | |
5. | Kolumbus Kru | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | : | 10 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 14 | 12 | |
6. | Orlando Siti | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | : | 14 | 17 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | : | 8 | 10 | |
7. | Red Bul Njujork | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | : | 8 | 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 11 | 5 | |
8. | Šarlot | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | : | 9 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | : | 18 | 7 | |
9. | Njujork Siti | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | : | 9 | 18 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 11 | 7 | |
10. | Nju Ingland R. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | : | 10 | 16 | |
11. | Čikago Fajer | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | : | 7 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | : | 21 | 15 | |
12. | DC Junajted | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 19 | 8 | |
13. | Atlanta Junajted | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | : | 15 | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 15 | 2 | |
14. | Toronto | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | : | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 8 | |
15. | CF Montreal | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 15 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | : | 17 | 5 |
Zapad
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vankuver Vajtkeps | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | : | 12 | (+15) | 32 |
2 | San Dijego | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | : | 18 | (+11) | 30 |
3 | Minesota Junajted | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | : | 16 | (+10) | 30 |
4 | Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | : | 22 | (+3) | 26 |
5 | Sijetl Saunders | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | : | 22 | (+3) | 26 |
6 | Los Anđeles FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | : | 22 | (+5) | 23 |
7 | San Hoze E. | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | : | 28 | (+6) | 22 |
8 | Kolorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | : | 22 | (-4) | 22 |
9 | Hjuston Dinamo | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | : | 25 | (-3) | 20 |
10 | Ostin | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | : | 20 | (-9) | 20 |
11 | Dalas | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | : | 26 | (-8) | 18 |
12 | Sporting Kanzas S. | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | : | 28 | (-3) | 16 |
13 | Real Solt Lejk | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | : | 25 | (-9) | 15 |
14 | Sent Luis Siti | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | : | 21 | (-8) | 14 |
15 | LA Galaksi | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | : | 36 | (-21) | 7 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vankuver Vajtkeps | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | : | 8 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 4 | 15 | |
2. | San Dijego | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | : | 7 | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 11 | 9 | |
3. | Minesota Junajted | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | : | 7 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | : | 9 | 15 | |
4. | Portland Timbers | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | : | 11 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 11 | 11 | |
5. | Sijetl Saunders | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | : | 8 | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 14 | 9 | |
6. | Los Anđeles FK | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | : | 18 | 7 | |
7. | San Hoze E. | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | : | 17 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 11 | 10 | |
8. | Kolorado Rapids | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | : | 11 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | 8 | |
9. | Hjuston Dinamo | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | : | 16 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | : | 9 | 10 | |
10. | Ostin | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | : | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | : | 13 | 7 | |
11. | Dalas | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | : | 17 | 13 | |
12. | Sporting Kanzas S. | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | : | 14 | 8 | |
13. | Real Solt Lejk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 8 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 17 | 8 | |
14. | Sent Luis Siti | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | : | 13 | 5 | |
15. | LA Galaksi | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 15 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | : | 21 | 2 |
Pobednici konferencija - KONKAKAF Kup Šampiona
Nju Ingland Revolušn
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 | CF Montreal | 3:0 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
28.05.2025 | DC Junajted | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Sporting Kanzas S. | 3:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
20.05.2025 | Čikago Fajer | 1:3 | 3+ | SAD, Kup | 2025 | |||
17.05.2025 | San Hoze E. | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
10.05.2025 | Orlando Siti | 3:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Rod Ajlend | 2:1 | 3+ | SAD, Kup | 2025 | |||
03.05.2025 | Toronto | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Šarlot | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Njujork Siti | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 |
FK Sinsinati
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 | DC Junajted | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
28.05.2025 | Dalas | 3:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Atlanta Junajted | 2:4 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
17.05.2025 | Kolumbus Kru | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
14.05.2025 | Toronto | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
10.05.2025 | Ostin | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
04.05.2025 | Njujork Siti | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Sporting Kanzas S. | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Čikago Fajer | 3:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | DC Junajted | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
22.06.2024 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
17.03.2024 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
01.07.2023 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
29.04.2023 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
03.07.2022 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
21.05.2022 | 3:2 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
11.05.2022 | 5:1 | 3+ | SAD, Kup | 2022 | |||
22.08.2021 | 4:1 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
29.05.2021 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2021 | |||
21.07.2019 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2019 | |||
24.03.2019 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2019 |
Nju Ingland Revolušn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:15 | (+8) | 38 | 1,92 | 1,25 | 3,17 | 5 | 7 | 42:58 |
Domaćin | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | (+4) | 22 | 2,17 | 1,50 | 3,67 | 2 | 4 | 33:67 |
Gost | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | (+4) | 16 | 1,67 | 1,00 | 2,67 | 3 | 3 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari