Ponuda po danu
Po takmičenju
Grčka, Grčka 2 - 2.deo
Panargijakos - Panahaiki
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05. (Sub) | 11:45 | Diagoras-Kavala | 2.36 | 2.69 | 3.28 | 1.30 | 3.16 | (10) |
03.05. (Sub) | 11:45 | Iraklis-Makedonikos | 1.25 | 5.31 | 9.28 | 2.37 | 1.51 | (10) |
03.05. (Sub) | 11:45 | Kampaniakos-PAS Janjina | 3.15 | 3.48 | 2.03 | 2.27 | 1.56 | (10) |
03.05. (Sub) | 11:45 | Niki Volos-PAOK II | 2.19 | 2.89 | 3.41 | 1.49 | 2.39 | (11) |
04.05. (Ned) | 11:45 | Kalamata-Egaleo | 1.15 | 5.91 | 14.81 | 2.15 | 1.60 | (4) |
04.05. (Ned) | 11:45 | Kifisija-Ilioupoli | 1.15 | 5.67 | 15.83 | 1.96 | 1.74 | (3) |
04.05. (Ned) | 12:00 | Hanija-Asteras Tripolis II | 4.28 | 3.31 | 1.77 | 1.67 | 2.04 | (4) |
04.05. (Ned) | 12:00 | Panargijakos-Panahaiki | 2.00 | 2.86 | 3.95 | 1.33 | 2.99 | (4) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Panargijakos
Panahaiki
(Patraikos)
- Panahaiki je bez poraza u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Grčka 2 - 2.deo
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BetOle | 1.97 | 2.85 | 3.95 | 1.33 | 2.97 | |
Brazilbet | 1.98 | 2.80 | 4.00 | 1.32 | 3.00 | |
Oktagonbet | 1.98 | 2.85 | 3.95 | 1.33 | 3.00 | |
Winnerbet | 2.06 | 2.95 | 3.90 | |||
Prosečne kvote | 2.00 | 2.86 | 3.95 | 1.33 | 2.99 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Plej of Sever
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larisa | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | : | 6 | (+15) | 42 |
2 | Iraklis | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | : | 6 | (+10) | 33 |
3 | PAS Janjina | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 15 | (-5) | 24 |
4 | Makedonikos | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | (-8) | 18 |
5 | Kampaniakos | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 19 | (-12) | 17 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Larisa | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | 8 | |
2. | Iraklis | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | 10 | |
3. | PAS Janjina | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 10 | 1 | |
4. | Makedonikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | |
5. | Kampaniakos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 12 | 1 |
Plej aut Sever
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK II | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | : | 3 | (+3) | 22 |
2 | Kavala | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | : | 2 | (+5) | 21 |
3 | Niki Volos | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | : | 7 | (-1) | 21 |
4 | Diagoras | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 5 | (+2) | 18 |
5 | Etnikos Neo Keramidi | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | : | 11 | (-9) | 5 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAOK II | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | : | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 6 | |
2. | Kavala | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 5 | |
3. | Niki Volos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 5 | 3 | |
4. | Diagoras | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | |
5. | Etnikos Neo Keramidi | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 5 | 0 |
Plej of Jug
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kifisija | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | : | 0 | (+7) | 40 |
2 | Kalamata | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | (+7) | 38 |
3 | Panionios | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 6 | (+6) | 30 |
4 | Egaleo | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | : | 10 | (-8) | 15 |
5 | Ilioupoli | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | : | 14 | (-12) | 13 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kifisija | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | : | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 12 | |
2. | Kalamata | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 10 | |
3. | Panionios | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 2 | 7 | |
4. | Egaleo | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | 0 | |
5. | Ilioupoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | 0 |
Plej aut Jug
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanija | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | (+3) | 22 |
2 | Panahaiki | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | (+3) | 21 |
3 | Asteras Tripolis II | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | : | 8 | (0) | 17 |
4 | Panargijakos | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | (-2) | 16 |
5 | AEK II | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | : | 8 | (-4) | 16 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanija | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | |
2. | Panahaiki | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
3. | Asteras Tripolis II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | 3 | |
4. | Panargijakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 1 | |
5. | AEK II | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 2 | 4 |
U tabele je uračunato polovina bodova iz 1.dela.
Panargijakos
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Asteras Tripolis II | 2:3 | 3+ | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Hanija | 1:0 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | AEK II | 2:2 | 3+ | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Panahaiki | 0:1 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Asteras Tripolis II | 1:0 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Hanija | 0:2 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | AEK II | 0:0 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
02.02.2025 | Ilioupoli | 1:1 | 0-2 | Grčka 2 - 1.deo | 2024/2025 | |||
26.01.2025 | Panahaiki | 1:1 | 0-2 | Grčka 2 - 1.deo | 2024/2025 | |||
17.01.2025 | AEK II | 0:3 | 3+ | Grčka 2 - 1.deo | 2024/2025 |
Panahaiki
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | AEK II | 1:0 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Asteras Tripolis II | 1:0 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Hanija | 2:2 | 3+ | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Panargijakos | 1:0 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | AEK II | 1:1 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Asteras Tripolis II | 2:1 | 3+ | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Hanija | 0:1 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
02.02.2025 | Egaleo | 1:3 | 3+ | Grčka 2 - 1.deo | 2024/2025 | |||
26.01.2025 | Panargijakos | 1:1 | 0-2 | Grčka 2 - 1.deo | 2024/2025 | |||
19.01.2025 | Hanija | 0:0 | 0-2 | Grčka 2 - 1.deo | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2025 | 0:1 | 0-2 | Grčka 2 | 2024/2025 | |||
26.01.2025 | 1:1 | 0-2 | Grčka 2 - 1.deo | 2024/2025 | |||
09.11.2024 | 0:1 | 0-2 | Grčka 2 - 1.deo | 2024/2025 | |||
02.05.2010 | 1:3 | 3+ | Grčka 3j | 2009/2010 | |||
20.12.2009 | 1:4 | 3+ | Grčka 3j | 2009/2010 | |||
15.03.2009 | 3:0 | 3+ | Grčka 3j | 2008/2009 | |||
12.11.2008 | 2:1 | 3+ | Grčka 3j | 2008/2009 |
Panargijakos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | (-3) | 19 | 1,14 | 1,57 | 2,71 | 3 | 4 | 43:57 |
Domaćin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | (0) | 8 | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 1 | 2 | 33:67 |
Gost | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | (-3) | 11 | 1,00 | 1,75 | 2,75 | 2 | 2 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari