Ponuda po danu
« | Maj 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Po takmičenju
Portland Timbers

Hjuston Dinamo

Portland Timbers
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Sijetl Saunders | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
15.05.2025 | Real Solt Lejk | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Sporting Kanzas S. | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Tekoma Defajens | 3:2 | 3+ | SAD, Kup | 2025 | |||
04.05.2025 | San Hoze E. | 1:4 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
28.04.2025 | LA Galaksi | 4:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Los Anđeles FK | 3:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Sporting Kanzas S. | 4:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | Ostin | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
30.03.2025 | Hjuston Dinamo | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 |
Hjuston Dinamo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Dalas | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
15.05.2025 | Minesota Junajted | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Sijetl Saunders | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
08.05.2025 | Finiks Rajzing | 1:1 | 0-2 | SAD, Kup | 2025 | |||
04.05.2025 | Los Anđeles FK | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Ostin | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Kolorado Rapids | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | LA Galaksi | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Los Anđeles FK | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
30.03.2025 | Portland Timbers | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
02.06.2024 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
17.03.2024 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2024 | |||
22.10.2023 | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
21.08.2023 | 0:5 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
30.06.2022 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
16.04.2022 | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2022 | |||
04.09.2021 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2021 | |||
24.06.2021 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
25.04.2021 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
19.07.2020 | 2:1 | 3+ | SAD, MLS Kup | 2020 | |||
23.06.2019 | 4:0 | 3+ | SAD 1 | 2019 | |||
16.05.2019 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2019 | |||
16.09.2018 | 1:4 | 3+ | SAD 1 | 2018 | |||
29.07.2018 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2018 | |||
06.11.2017 | 1:2 | 3+ | SAD 1 po | 2017 | |||
31.10.2017 | 0:0 | 0-2 | SAD 1 po | 2017 | |||
30.07.2017 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2017 | |||
19.03.2017 | 4:2 | 3+ | SAD 1 | 2017 | |||
25.09.2016 | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2016 | |||
26.06.2016 | 3:2 | 3+ | SAD 1 | 2016 | |||
21.08.2015 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2015 | |||
20.06.2015 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2015 | |||
16.05.2015 | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2015 | |||
27.04.2014 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2014 | |||
06.04.2013 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2013 | |||
15.05.2012 | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2012 | |||
14.10.2011 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2011 | |||
14.08.2011 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2011 |
Portland Timbers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 29 | 11 | 9 | 9 | 44:44 | (0) | 88 | 1,52 | 1,52 | 3,03 | 10 | 19 | 34:66 |
Domaćin | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:20 | (+12) | 52 | 2,13 | 1,33 | 3,47 | 3 | 12 | 20:80 |
Gost | 14 | 1 | 7 | 6 | 12:24 | (-12) | 36 | 0,86 | 1,71 | 2,57 | 7 | 7 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari