Ponuda po danu
Po takmičenju
Tanzanija, Tanzanija 1
Prizons - Jang Afrikans
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06. (Sre) | 13:00 | Azam-Tabora Junajted | 1.16 | 6.33 | 13.46 | 2.37 | 1.51 | (11) |
18.06. (Sre) | 13:00 | Dodoma Điđi-Singida Blek Stars | 4.17 | 3.25 | 1.79 | 1.64 | 2.10 | (11) |
18.06. (Sre) | 13:00 | Koastal Junion-Fontejn Gejt | 1.71 | 3.42 | 4.44 | 1.71 | 1.99 | (13) |
18.06. (Sre) | 13:00 | Pamba Điđi-JKT Tanzanija | 1.71 | 3.36 | 4.58 | 1.49 | 2.39 | (11) |
18.06. (Sre) | 13:00 | Prizons-Jang Afrikans | 13.38 | 6.03 | 1.16 | 2.17 | 1.59 | (13) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Prizons
Jang Afrikans
- Jang Afrikans je bez poraza u poslednjih 17 mečeva u takmičenju Tanzanija 1
- Ukupan broj golova na mečevima tima Jang Afrikans je bio preko 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Tanzanija 1.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balkan Bet | 15.10 | 6.25 | 1.13 | 2.15 | 1.55 | |
BetOle | 10.00 | 5.45 | 1.21 | 2.22 | 1.57 | |
Brazilbet | 13.00 | 5.80 | 1.17 | 2.12 | 1.61 | |
Lob | 13.00 | 6.00 | 1.16 | 2.15 | 1.57 | |
MaxBet | 13.00 | 5.90 | 1.16 | 2.15 | 1.58 | |
Meridian | 14.00 | 5.80 | 1.15 | |||
MerkurXtip | 13.00 | 6.60 | 1.13 | 2.27 | 1.55 | |
Mozzart | 16.00 | 6.75 | 1.15 | 2.11 | 1.65 | |
Oktagonbet | 12.75 | 5.95 | 1.16 | 2.18 | 1.59 | |
Soccerbet | 12.90 | 5.15 | 1.19 | 2.18 | 1.60 | |
Superbet | 13.00 | 6.10 | 1.18 | 2.17 | 1.61 | |
Top Bet | 15.20 | 6.70 | 1.16 | 2.15 | 1.62 | |
Winnerbet | 13.00 | 6.00 | 1.16 | 2.19 | 1.59 | |
Prosečne kvote | 13.38 | 6.03 | 1.16 | 2.17 | 1.59 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jang Afrikans | 27 | 24 | 1 | 2 | 71 | : | 10 | (+61) | 73 |
2 | Simba | 27 | 23 | 3 | 1 | 63 | : | 11 | (+52) | 72 |
3 | Azam | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | : | 17 | (+31) | 57 |
4 | Singida Blek Stars | 28 | 16 | 5 | 7 | 40 | : | 22 | (+18) | 53 |
5 | Tabora Junajted | 28 | 10 | 7 | 11 | 27 | : | 39 | (-12) | 37 |
6 | JKT Tanzanija | 28 | 8 | 11 | 9 | 27 | : | 26 | (+1) | 35 |
7 | Dodoma Điđi | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | : | 42 | (-12) | 34 |
8 | Mashuja | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | : | 32 | (-4) | 33 |
9 | KMC | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | : | 41 | (-17) | 33 |
10 | Koastal Junion | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | : | 30 | (-6) | 31 |
11 | Namungo | 28 | 8 | 7 | 13 | 23 | : | 36 | (-13) | 31 |
12 | Pamba Điđi | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | : | 32 | (-12) | 30 |
13 | Prizons | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | : | 38 | (-15) | 30 |
14 | Fontejn Gejt | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | : | 54 | (-24) | 29 |
15 | Kagera Šuger | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | : | 40 | (-18) | 22 |
16 | KenGold | 28 | 3 | 7 | 18 | 22 | : | 52 | (-30) | 16 |
1. i 2.mesto - Afrička Liga Šampiona
Pobednik Kupa i 3.mesto - Afrički Kup Konfederacije
Pobednik Kupa i 3.mesto - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jang Afrikans | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 | : | 8 | 33 | 14 | 13 | 1 | 0 | 35 | : | 2 | 40 | |
2. | Simba | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | : | 7 | 35 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | : | 4 | 37 | |
3. | Azam | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | : | 8 | 32 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | : | 9 | 25 | |
4. | Singida Blek Stars | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | : | 10 | 28 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | : | 12 | 25 | |
5. | Tabora Junajted | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | : | 18 | 22 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | : | 21 | 15 | |
6. | JKT Tanzanija | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | : | 11 | 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | : | 15 | 12 | |
7. | Dodoma Điđi | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | : | 13 | 28 | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | : | 29 | 6 | |
8. | Mashuja | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | : | 8 | 22 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | : | 24 | 11 | |
9. | KMC | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | : | 22 | 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | : | 19 | 10 | |
10. | Koastal Junion | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | : | 12 | 23 | 15 | 0 | 8 | 7 | 10 | : | 18 | 8 | |
11. | Namungo | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | : | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | : | 21 | 16 | |
12. | Pamba Điđi | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | : | 10 | 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | : | 22 | 12 | |
13. | Prizons | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | : | 15 | 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | : | 23 | 7 | |
14. | Fontejn Gejt | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | : | 23 | 19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | : | 31 | 10 | |
15. | Kagera Šuger | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 19 | 19 | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | : | 21 | 3 | |
16. | KenGold | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | : | 21 | 14 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | : | 31 | 2 |
Prizons
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | Koastal Junion | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | JKT Tanzanija | 3:2 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
09.04.2025 | KenGold | 3:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Kagera Šuger | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | KMC | 2:3 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
06.03.2025 | Azam | 0:4 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
26.02.2025 | Fontejn Gejt | 0:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
21.02.2025 | Tabora Junajted | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
18.02.2025 | Dodoma Điđi | 2:3 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
14.02.2025 | Namungo | 0:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 |
Jang Afrikans
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2025 | Namungo | 3:0 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Fontejn Gejt | 4:0 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
10.04.2025 | Azam | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | Koastal Junion | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Tabora Junajted | 3:0 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
28.02.2025 | Pamba Điđi | 3:0 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Mashuja | 5:0 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
17.02.2025 | Singida Blek Stars | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
14.02.2025 | KMC | 6:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
10.02.2025 | JKT Tanzanija | 0:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | 0:4 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 |
Prizons | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | (-4) | 4 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 1 | 0:100 |
Domaćin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0:0 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | (-4) | 4 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari