Ponuda po danu
Po takmičenju
Argentina, Argentina 2
Rasing Kordoba - Atletiko Guemes
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05. (Sub) | 18:30 | Almagro-Los Andes | 2.29 | 2.69 | 3.51 | 1.31 | 3.09 | (13) |
10.05. (Sub) | 18:30 | Atletiko San Miguel-Fero Karil Oeste | 1.98 | 2.91 | 4.13 | 1.34 | 2.94 | (13) |
10.05. (Sub) | 19:00 | Himnazia Huhuj-Nueva Čikago | 1.69 | 3.08 | 5.76 | 1.32 | 3.05 | (13) |
10.05. (Sub) | 21:00 | Kolegiales-Tristan Suarez | 2.77 | 2.65 | 2.84 | 1.28 | 3.30 | (13) |
10.05. (Sub) | 21:10 | Kilmes-Patronato | 2.04 | 2.92 | 3.84 | 1.38 | 2.79 | (13) |
11.05. (Ned) | 16:30 | KA Atlanta-San Martin Tuk. | 2.56 | 2.54 | 3.26 | 1.22 | 3.70 | (10) |
11.05. (Ned) | 18:00 | KA Alvarado-Deportivo Madrin | 2.86 | 2.73 | 2.66 | 1.33 | 2.97 | (12) |
11.05. (Ned) | 18:30 | Almirante Braun-Čakarita Juniors | 2.88 | 2.77 | 2.58 | 1.38 | 2.76 | (12) |
11.05. (Ned) | 18:30 | Defensores Unidos-Estudijantes Kaseros | 3.73 | 2.75 | 2.17 | 1.34 | 2.96 | (12) |
11.05. (Ned) | 18:30 | Himnazia E. Mendoza-Agropekuario | 1.60 | 3.61 | 5.30 | 1.55 | 2.26 | (12) |
11.05. (Ned) | 19:00 | Atletiko Mitre-Estudijantes Rio Kuarto | 2.46 | 2.57 | 3.37 | 1.25 | 3.44 | (11) |
11.05. (Ned) | 19:00 | Rasing Kordoba-Atletiko Guemes | 1.95 | 2.99 | 4.05 | 1.38 | 2.78 | (12) |
11.05. (Ned) | 20:00 | Kolon-Taljeres Remedios | 1.60 | 3.40 | 5.75 | 1.44 | 2.54 | (12) |
11.05. (Ned) | 22:45 | Temperlej-Deportivo Moron | 2.22 | 2.71 | 3.63 | 1.28 | 3.26 | (12) |
12.05. (Pon) | 23:00 | Ol Bojs-Deportivo Maipu | 2.26 | 2.83 | 3.34 | 1.38 | 2.77 | (11) |
13.05. (Uto) | 00:00 | Čako For Ever-Defensores Belgrano | 2.32 | 2.64 | 3.53 | 1.28 | 3.32 | (11) |
13.05. (Uto) | 00:30 | Sentral Norte-San Telmo | 1.97 | 3.01 | 3.91 | 1.49 | 2.41 | (12) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Rasing Kordoba
Atletiko Guemes
- Tim Atletiko Guemes je poslednjih 4 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Argentina 2.
- Na utakmicama tima Atletiko Guemes broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Argentina 2.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balkan Bet | 1.95 | 3.00 | 4.25 | 1.40 | 2.75 | |
BetOle | 1.97 | 2.90 | 3.90 | 1.36 | 2.75 | |
Brazilbet | 1.96 | 2.88 | 3.95 | 1.35 | 2.80 | |
Lob | 1.98 | 3.10 | 4.15 | 1.39 | 2.85 | |
MaxBet | 1.95 | 3.05 | 4.00 | 1.38 | 2.80 | |
Meridian | 1.90 | 2.90 | 4.10 | |||
MerkurXtip | 1.93 | 2.95 | 4.30 | 1.37 | 2.80 | |
Oktagonbet | 1.96 | 2.90 | 3.90 | 1.36 | 2.75 | |
Soccerbet | 1.95 | 3.05 | 4.05 | 1.40 | 2.75 | |
Superbet | 1.97 | 3.05 | 4.10 | 1.39 | 2.77 | |
Top Bet | 1.95 | 3.05 | 3.70 | 1.40 | 2.75 | |
Winnerbet | 1.94 | 3.05 | 4.18 | |||
Prosečne kvote | 1.95 | 2.99 | 4.05 | 1.38 | 2.78 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Grupa A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tuk. | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | : | 3 | (+9) | 27 |
2 | KA Atlanta | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | : | 6 | (+5) | 24 |
3 | Tristan Suarez | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | : | 9 | (+6) | 23 |
4 | Los Andes | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | : | 12 | (+3) | 19 |
5 | Kilmes | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | : | 11 | (+3) | 19 |
6 | Rasing Kordoba | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | : | 17 | (+1) | 19 |
7 | Deportivo Maipu | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | : | 13 | (+1) | 19 |
8 | Fero Karil Oeste | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | : | 9 | (-1) | 18 |
9 | Atletiko San Miguel | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | : | 11 | (+2) | 17 |
10 | Patronato | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | : | 14 | (0) | 17 |
11 | Almagro | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | : | 11 | (-1) | 17 |
12 | Himnazia Tiro | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | : | 9 | (-1) | 16 |
13 | Deportivo Madrin | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | : | 10 | (-1) | 15 |
14 | Ol Bojs | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | : | 13 | (-1) | 14 |
15 | Kolegiales | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | : | 7 | (-3) | 14 |
16 | KA Alvarado | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | : | 15 | (-6) | 12 |
17 | Atletiko Guemes | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | : | 13 | (-5) | 11 |
18 | Arsenal Sarandi | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | : | 18 | (-11) | 7 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Martin Tuk. | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | : | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | : | 1 | 15 | |
2. | KA Atlanta | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | : | 4 | 7 | |
3. | Tristan Suarez | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | : | 5 | 9 | |
4. | Los Andes | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | |
5. | Kilmes | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | 5 | |
6. | Rasing Kordoba | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | : | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 12 | 7 | |
7. | Deportivo Maipu | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | : | 10 | 6 | |
8. | Fero Karil Oeste | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | : | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | : | 8 | 6 | |
9. | Atletiko San Miguel | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | : | 4 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 7 | 2 | |
10. | Patronato | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | : | 9 | 9 | |
11. | Almagro | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | : | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 | |
12. | Himnazia Tiro | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | : | 5 | 7 | |
13. | Deportivo Madrin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | : | 6 | 4 | |
14. | Ol Bojs | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | : | 8 | 4 | |
15. | Kolegiales | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | : | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | : | 4 | 5 | |
16. | KA Alvarado | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | : | 10 | 3 | |
17. | Atletiko Guemes | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | : | 9 | 2 | |
18. | Arsenal Sarandi | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 11 | 2 |
Grupa B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himnazia Huhuj | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | : | 5 | (+9) | 25 |
2 | Himnazia E. Mendoza | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | : | 7 | (+7) | 24 |
3 | Defensores Belgrano | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | : | 5 | (+7) | 24 |
4 | Deportivo Moron | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | : | 7 | (+9) | 22 |
5 | Čakarita Juniors | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | : | 11 | (+5) | 22 |
6 | Estudijantes Rio Kuarto | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | : | 9 | (+5) | 22 |
7 | Agropekuario | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | : | 12 | (+2) | 20 |
8 | Estudijantes Kaseros | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | : | 12 | (+2) | 20 |
9 | Čako For Ever | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | : | 12 | (+2) | 19 |
10 | San Telmo | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | : | 13 | (-2) | 19 |
11 | Temperlej | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | : | 11 | (-2) | 18 |
12 | Atletiko Mitre | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | : | 7 | (+1) | 16 |
13 | Kolon | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | : | 15 | (-3) | 14 |
14 | Nueva Čikago | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | : | 14 | (-2) | 13 |
15 | Sentral Norte | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | : | 16 | (-7) | 12 |
16 | Almirante Braun | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | : | 14 | (-5) | 11 |
17 | Defensores Unidos | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | : | 22 | (-16) | 8 |
18 | Taljeres Remedios | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | : | 14 | (-12) | 6 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Himnazia Huhuj | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | : | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 11 | |
2. | Himnazia E. Mendoza | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 9 | |
3. | Defensores Belgrano | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | : | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | : | 3 | 12 | |
4. | Deportivo Moron | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 1 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 6 | 8 | |
5. | Čakarita Juniors | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | : | 2 | 14 | |
6. | Estudijantes Rio Kuarto | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | : | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 6 | 10 | |
7. | Agropekuario | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 9 | 2 | |
8. | Estudijantes Kaseros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 10 | |
9. | Čako For Ever | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | : | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 7 | |
10. | San Telmo | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | : | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 12 | |
11. | Temperlej | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | : | 6 | 6 | |
12. | Atletiko Mitre | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | : | 3 | 8 | |
13. | Kolon | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 10 | 4 | |
14. | Nueva Čikago | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 5 | |
15. | Sentral Norte | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | : | 9 | 1 | |
16. | Almirante Braun | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | : | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 11 | 3 | |
17. | Defensores Unidos | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | : | 12 | 5 | |
18. | Taljeres Remedios | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | : | 8 | 2 |
Rasing Kordoba
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Patronato | 2:3 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
27.04.2025 | Fero Karil Oeste | 4:0 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
19.04.2025 | Almagro | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
13.04.2025 | Atletiko San Miguel | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
08.04.2025 | Kilmes | 0:3 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
29.03.2025 | Los Andes | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
23.03.2025 | KA Atlanta | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
16.03.2025 | Kolegiales | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
09.03.2025 | Arsenal Sarandi | 3:0 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
04.03.2025 | Ol Bojs | 0:4 | 3+ | Argentina 2 | 2025 |
Atletiko Guemes
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | KA Atlanta | 2:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
26.04.2025 | Kolegiales | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
19.04.2025 | Arsenal Sarandi | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
12.04.2025 | Ol Bojs | 1:3 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
05.04.2025 | KA Alvarado | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
30.03.2025 | Deportivo Madrin | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
23.03.2025 | Deportivo Maipu | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
16.03.2025 | Himnazia Tiro | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
08.03.2025 | Tristan Suarez | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
02.03.2025 | San Martin Tuk. | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2024 | 2:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2024 | |||
25.03.2024 | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2024 |
Rasing Kordoba | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | (+3) | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 2 | 0 | 100:0 |
Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | (+2) | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
Gost | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | (+1) | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari