Ponuda po danu
« | Maj 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Po takmičenju
Unirea Dež
Dinamo Bukurešt
Unirea Dež
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2024 | KSM Aleksandrija | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
03.05.2024 | Čelaul | 1:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
27.04.2024 | Arđeš Pitešti | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
20.04.2024 | Metaloglobus Bukurešt | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
13.04.2024 | Dumbravita | 2:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
30.03.2024 | Resita | 1:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
16.03.2024 | Konkordija Čiajna | 0:2 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
09.03.2024 | Metaloglobus Bukurešt | 1:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
02.03.2024 | Čindia Targovište | 1:3 | 3+ | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
24.02.2024 | Tunari | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 |
Dinamo Bukurešt
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | Univerzitatea Kluž | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
12.05.2025 | Rapid Bukurešt | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
05.05.2025 | FCSB | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | CFR 1907 Kluž | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | KSU Krajova | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Univerzitatea Kluž | 4:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Rapid Bukurešt | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | FCSB | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | CFR 1907 Kluž | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
10.03.2025 | UTA Arad | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2022/2023 | |||
02.04.2023 | 0:3 | 3+ | Rumunija 2 | 2022/2023 | |||
27.08.2022 | 3:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2022/2023 |
Unirea Dež | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | (-2) | 8 | 1,00 | 1,67 | 2,67 | 1 | 2 | 33:67 |
Domaćin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | (-3) | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
Gost | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | (+1) | 5 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari