Ponuda po danu
Po takmičenju
Čile, Čile, Kup - Završni deo
Universidad Čile - Kuriko Unido
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06. (Sre) | 22:00 | Universidad Čile-Kuriko Unido | 1.27 | 4.91 | 9.84 | 2.05 | 1.68 | (12) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Universidad Čile
Kuriko Unido
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balkan Bet | 1.28 | 4.75 | 8.40 | 2.10 | 1.65 | |
BetOle | 1.24 | 4.80 | 10.00 | 2.03 | 1.67 | |
Brazilbet | 1.24 | 4.80 | 10.00 | 2.03 | 1.68 | |
Lob | 1.26 | 5.10 | 11.00 | 2.07 | 1.71 | |
MaxBet | 1.26 | 5.00 | 11.00 | 2.05 | 1.68 | |
MerkurXtip | 1.25 | 5.00 | 11.00 | 2.05 | 1.67 | |
Mozzart | 1.30 | 4.80 | 9.50 | 2.03 | 1.70 | |
Oktagonbet | 1.24 | 4.80 | 10.10 | 2.03 | 1.68 | |
Soccerbet | 1.25 | 4.90 | 11.90 | 2.05 | 1.68 | |
Superbet | 1.32 | 5.00 | 8.10 | 2.05 | 1.69 | |
Top Bet | 1.30 | 5.05 | 8.40 | 2.05 | 1.68 | |
Winnerbet | 1.30 | 4.97 | 8.71 | 2.04 | 1.68 | |
Prosečne kvote | 1.27 | 4.91 | 9.84 | 2.05 | 1.68 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Universidad Čile
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2025 | Kuriko Unido | 1:2 | 3+ | Čile, Kup | 2025 | |||
31.05.2025 | O Higins | 6:0 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
28.05.2025 | Botafogo | 0:1 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
23.05.2025 | Deportes Limače | 0:2 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
18.05.2025 | Uačipato | 5:1 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
14.05.2025 | Karabobo | 4:0 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
09.05.2025 | Deportes Rekoleta | 1:1 | 0-2 | Čile, Kup | 2025 | |||
08.05.2025 | Estudijantes LP | 0:3 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
03.05.2025 | Univ. Katolika | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Palestino | 3:2 | 3+ | Čile 1 | 2025 |
Kuriko Unido
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2025 | Universidad Čile | 2:1 | 3+ | Čile, Kup | 2025 | |||
31.05.2025 | Univ. Konsepsion | 1:2 | 3+ | Čile 2 | 2025 | |||
25.05.2025 | Antofagasta | 1:0 | 0-2 | Čile 2 | 2025 | |||
17.05.2025 | San Luis Kiljota | 0:1 | 0-2 | Čile 2 | 2025 | |||
10.05.2025 | Njublense | 2:1 | 3+ | Čile, Kup | 2025 | |||
03.05.2025 | Union San Felipe | 3:0 | 3+ | Čile 2 | 2025 | |||
26.04.2025 | Deportes Temuko | 0:0 | 0-2 | Čile 2 | 2025 | |||
18.04.2025 | Deportes Santa Kruz | 2:3 | 3+ | Čile 2 | 2025 | |||
12.04.2025 | Rangers Talka | 1:0 | 0-2 | Čile 2 | 2025 | |||
05.04.2025 | Deportes Santa Kruz | 0:0 | 0-2 | Čile, Kup | 2025 |
Međusobni susreti
Universidad Čile | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:22 | (+10) | 54 | 1,88 | 1,29 | 3,18 | 6 | 11 | 35:65 |
Domaćin | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:10 | (+5) | 25 | 1,88 | 1,25 | 3,13 | 4 | 4 | 50:50 |
Gost | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:12 | (+5) | 29 | 1,89 | 1,33 | 3,22 | 2 | 7 | 22:78 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari