Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Visel Kobe - Nagoja Grampus
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06. (Sub) | 08:30 | Šonan Belmare-Mačida Zelvia | 3.60 | 3.14 | 2.10 | 1.61 | 2.20 | (8) |
14.06. (Sub) | 09:00 | Jokohama-Kavasaki Frontale | 3.61 | 3.21 | 2.05 | 1.67 | 2.11 | (8) |
14.06. (Sub) | 09:00 | Kašima Antlers-Sanfreće Hir. | 3.39 | 3.18 | 2.14 | 1.68 | 2.08 | (8) |
14.06. (Sub) | 10:00 | FK Tokio-Serezo Osaka | 2.87 | 3.31 | 2.35 | 1.99 | 1.75 | (8) |
15.06. (Ned) | 05:00 | Albireks Nigata-Jokohama F. Mar. | 2.31 | 3.51 | 2.81 | 2.06 | 1.70 | (8) |
15.06. (Ned) | 09:00 | Fađano Okajama-Avispa Fukuoka | 2.51 | 2.78 | 3.16 | 1.35 | 2.98 | (9) |
15.06. (Ned) | 09:00 | Tokio Verdi-Kašiva Rejsol | 3.01 | 2.92 | 2.51 | 1.47 | 2.54 | (9) |
15.06. (Ned) | 09:00 | Visel Kobe-Nagoja Grampus | 1.93 | 3.21 | 4.10 | 1.56 | 2.30 | (9) |
15.06. (Ned) | 09:30 | Šimicu S-Puls-Gamba Osaka | 2.63 | 3.21 | 2.64 | 1.79 | 1.95 | (9) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Visel Kobe
Nagoja Grampus
(Nagoja Grampus Ejt)
- Tim Visel Kobe je poslednjih 15 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Japan 1.
- Na utakmicama tima Nagoja Grampus broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Japan 1.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BetOle | 1.93 | 3.20 | 4.10 | 1.57 | 2.27 | |
Brazilbet | 1.93 | 3.20 | 4.15 | 1.57 | 2.30 | |
Lob | 1.93 | 3.20 | 4.15 | 1.57 | 2.28 | |
Meridian | 1.89 | 3.05 | 3.90 | |||
MerkurXtip | 1.92 | 3.25 | 4.15 | 1.60 | 2.35 | |
Mozzart | 1.95 | 3.35 | 4.20 | 1.55 | 2.30 | |
Oktagonbet | 1.91 | 3.15 | 4.00 | 1.57 | 2.25 | |
Superbet | 1.97 | 3.30 | 4.15 | 1.54 | 2.32 | |
Winnerbet | 1.93 | 3.20 | 4.10 | 1.54 | 2.35 | |
Prosečne kvote | 1.93 | 3.21 | 4.10 | 1.56 | 2.30 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kašima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | : | 15 | (+14) | 40 |
2 | Kjoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | : | 22 | (+8) | 34 |
3 | Urava Red Dajm. | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | : | 20 | (+6) | 34 |
4 | Kašiva Rejsol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | : | 17 | (+5) | 34 |
5 | Sanfreće Hir. | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | : | 14 | (+6) | 32 |
6 | Visel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | : | 19 | (+4) | 30 |
7 | Kavasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | : | 19 | (+11) | 29 |
8 | Serezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | : | 26 | (+4) | 29 |
9 | Šimicu S-Puls | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | : | 26 | (0) | 25 |
10 | Mačida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | : | 23 | (-1) | 25 |
11 | Fađano Okajama | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | : | 17 | (-1) | 24 |
12 | Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | : | 27 | (-4) | 24 |
13 | Tokio Verdi | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | : | 18 | (-5) | 24 |
14 | Nagoja Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | : | 26 | (-2) | 23 |
15 | Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | : | 19 | (-4) | 23 |
16 | Šonan Belmare | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | : | 23 | (-9) | 22 |
17 | Jokohama | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | : | 20 | (-7) | 19 |
18 | FK Tokio | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | : | 26 | (-9) | 19 |
19 | Albireks Nigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | : | 27 | (-8) | 16 |
20 | Jokohama F. Mar. | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | : | 26 | (-8) | 14 |
1-2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kašima Antlers | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | : | 7 | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | : | 8 | 15 | |
2. | Kjoto Sanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 8 | 15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | : | 14 | 19 | |
3. | Urava Red Dajm. | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | 25 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | : | 11 | 9 | |
4. | Kašiva Rejsol | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 9 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | : | 8 | 19 | |
5. | Sanfreće Hir. | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | : | 8 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | : | 6 | 13 | |
6. | Visel Kobe | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 9 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | : | 10 | 16 | |
7. | Kavasaki Frontale | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | : | 9 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 10 | 13 | |
8. | Serezo Osaka | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | : | 10 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | : | 16 | 11 | |
9. | Šimicu S-Puls | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 14 | 10 | |
10. | Mačida Zelvia | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 13 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | 18 | |
11. | Fađano Okajama | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 7 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | : | 10 | 6 | |
12. | Gamba Osaka | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | : | 10 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | 9 | |
13. | Tokio Verdi | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | : | 8 | 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | : | 10 | 11 | |
14. | Nagoja Grampus | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 9 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | : | 17 | 6 | |
15. | Avispa Fukuoka | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | : | 9 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | : | 10 | 10 | |
16. | Šonan Belmare | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | : | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 15 | 11 | |
17. | Jokohama | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | : | 9 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 11 | 5 | |
18. | FK Tokio | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 15 | 8 | |
19. | Albireks Nigata | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | : | 15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | : | 12 | 8 | |
20. | Jokohama F. Mar. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 13 | 4 |
Visel Kobe
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 | Kašiva Rejsol | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Šimicu S-Puls | 2:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Jokohama F. Mar. | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
17.05.2025 | Gamba Osaka | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
10.05.2025 | FK Tokio | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
06.05.2025 | Serezo Osaka | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Fađano Okajama | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Mačida Zelvia | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Kavasaki Frontale | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Tokio Verdi | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 |
Nagoja Grampus
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 | Albireks Nigata | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Urava Red Dajm. | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
17.05.2025 | Avispa Fukuoka | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Kjoto Sanga | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
06.05.2025 | Fađano Okajama | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Šimicu S-Puls | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Kašiva Rejsol | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Kašima Antlers | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Sanfreće Hir. | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Kataler Tojama | 0:0 | 0-2 | Japan, LK | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
20.07.2024 | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
03.05.2024 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
25.11.2023 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2023 | |||
24.05.2023 | 1:0 | 0-2 | Japan, LK gr. | 2023 | |||
03.05.2023 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2023 | |||
08.03.2023 | 0:2 | 0-2 | Japan, LK gr. | 2023 | |||
10.09.2022 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2022 | |||
19.02.2022 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2022 | |||
24.10.2021 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2021 | |||
18.08.2021 | 0:1 | 0-2 | Japan, Kup | 2021 | |||
13.03.2021 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2021 | |||
30.09.2020 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2020 | |||
19.09.2020 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2020 | |||
09.11.2019 | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2019 | |||
30.06.2019 | 5:3 | 3+ | Japan 1 | 2019 | |||
22.05.2019 | 1:3 | 3+ | Japan, LK gr. | 2019 | |||
06.03.2019 | 2:2 | 3+ | Japan, LK gr. | 2019 | |||
03.11.2018 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2018 | |||
21.04.2018 | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2018 | |||
29.10.2016 | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2016 | |||
25.05.2016 | 4:0 | 3+ | Japan, LK gr. | 2016 | |||
08.05.2016 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2016 | |||
26.09.2015 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2015 | |||
03.06.2015 | 4:0 | 3+ | Japan, LK gr. | 2015 | |||
29.04.2015 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2015 | |||
05.10.2014 | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2014 | |||
23.03.2014 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2014 | |||
04.08.2012 | 1:5 | 3+ | Japan 1 | 2012 | |||
12.05.2012 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2012 | |||
23.09.2011 | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2011 | |||
09.07.2011 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2011 | |||
23.10.2010 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2010 | |||
03.04.2010 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2010 | |||
08.11.2009 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2009 | |||
10.05.2009 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2009 | |||
16.08.2008 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2008 | |||
10.05.2008 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2008 | |||
16.04.2008 | 0:2 | 0-2 | Japan, LK gr. | 2008 | |||
23.03.2008 | 0:1 | 0-2 | Japan, LK gr. | 2008 | |||
22.09.2007 | 5:0 | 3+ | Japan 1 | 2007 | |||
21.04.2007 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2007 | |||
20.08.2005 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2005 | |||
14.05.2005 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2005 | |||
22.11.2004 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2004 | |||
25.06.2004 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2004 | |||
17.10.2003 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2003 | |||
12.07.2003 | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2003 | |||
18.09.2002 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2002 | |||
24.07.2002 | 1:4 | 3+ | Japan 1 | 2002 | |||
18.08.2001 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2001 | |||
20.06.2001 | 1:2 | 3+ | Japan, LK | 2001 | |||
13.06.2001 | 2:2 | 3+ | Japan, LK | 2001 | |||
05.05.2001 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2001 | |||
14.07.2000 | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2000 | |||
02.05.2000 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2000 |
Visel Kobe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 56 | 20 | 10 | 26 | 76:82 | (-6) | 158 | 1,36 | 1,46 | 2,82 | 23 | 33 | 41:59 |
Domaćin | 27 | 11 | 4 | 12 | 42:36 | (+6) | 78 | 1,56 | 1,33 | 2,89 | 10 | 17 | 37:63 |
Gost | 29 | 9 | 6 | 14 | 34:46 | (-12) | 80 | 1,17 | 1,59 | 2,76 | 13 | 16 | 45:55 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari