Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan, Liga Kup
Jokohama - Serezo Osaka
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06. (Ned) | 05:00 | Džubilo Ivata-Šonan Belmare | 2.62 | 3.26 | 2.52 | 1.83 | 1.87 | (13) |
08.06. (Ned) | 06:00 | Sanfreće Hir.-Avispa Fukuoka | 1.61 | 3.55 | 5.53 | 1.61 | 2.18 | (13) |
08.06. (Ned) | 09:00 | Jokohama-Serezo Osaka | 2.91 | 3.17 | 2.33 | 1.73 | 2.00 | (13) |
08.06. (Ned) | 10:00 | Kašiva Rejsol-Tokio Verdi | 2.20 | 3.03 | 3.31 | 1.55 | 2.30 | (13) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Jokohama
Serezo Osaka
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balkan Bet | 2.85 | 3.25 | 2.35 | 1.72 | 2.00 | |
BetOle | 3.00 | 3.15 | 2.30 | 1.75 | 1.97 | |
Brazilbet | 3.00 | 3.10 | 2.30 | 1.75 | 1.97 | |
Lob | 3.00 | 3.15 | 2.30 | 1.72 | 1.94 | |
MaxBet | 2.95 | 3.20 | 2.25 | 1.75 | 1.98 | |
Meridian | 2.90 | 3.15 | 2.36 | |||
MerkurXtip | 3.00 | 3.15 | 2.35 | 1.75 | 2.03 | |
Mozzart | 2.85 | 3.20 | 2.40 | 1.69 | 2.05 | |
Oktagonbet | 3.00 | 3.15 | 2.30 | 1.75 | 1.96 | |
Soccerbet | 2.85 | 3.20 | 2.35 | 1.72 | 2.00 | |
Superbet | 2.87 | 3.20 | 2.37 | 1.70 | 2.05 | |
Top Bet | 2.70 | 3.10 | 2.35 | 1.72 | 2.00 | |
Winnerbet | 2.89 | 3.22 | 2.35 | 1.71 | 2.01 | |
Prosečne kvote | 2.91 | 3.17 | 2.33 | 1.73 | 2.00 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Jokohama
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2025 | Serezo Osaka | 1:4 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
01.06.2025 | Urava Red Dajm. | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Kašiva Rejsol | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Mačida Zelvia | 1:1 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
17.05.2025 | Šonan Belmare | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
14.05.2025 | Kavasaki Frontale | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
10.05.2025 | Avispa Fukuoka | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
06.05.2025 | Tokio Verdi | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Kašima Antlers | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Kjoto Sanga | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Serezo Osaka
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2025 | Jokohama | 4:1 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
01.06.2025 | Šimicu S-Puls | 4:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
28.05.2025 | Urava Red Dajm. | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Avispa Fukuoka | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Kjoto Sanga | 4:1 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
18.05.2025 | Kavasaki Frontale | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Jokohama F. Mar. | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
06.05.2025 | Visel Kobe | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Kjoto Sanga | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Mačida Zelvia | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2025 | 1:4 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
15.03.2025 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
20.08.2023 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2023 | |||
28.05.2023 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2023 | |||
21.08.2021 | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2021 | |||
13.03.2021 | 1:4 | 3+ | Japan 1 | 2021 | |||
29.11.2020 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2020 | |||
30.08.2020 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2020 | |||
07.08.2016 | 3:2 | 3+ | Japan 2 | 2016 | |||
22.05.2016 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2016 | |||
08.07.2015 | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2015 | |||
29.03.2015 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2015 | |||
25.10.2009 | 0:3 | 3+ | Japan 2 | 2009 | |||
16.08.2009 | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2009 | |||
29.04.2009 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2009 | |||
05.10.2008 | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2008 | |||
03.08.2008 | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2008 | |||
26.04.2008 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2008 | |||
02.11.2002 | 2:6 | 3+ | Japan 2 | 2002 | |||
07.09.2002 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2002 | |||
06.07.2002 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2002 | |||
06.04.2002 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2002 |
Jokohama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 22 | 3 | 6 | 13 | 21:43 | (-22) | 64 | 0,95 | 1,95 | 2,91 | 11 | 11 | 50:50 |
Domaćin | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:23 | (-11) | 35 | 1,00 | 1,92 | 2,92 | 6 | 6 | 50:50 |
Gost | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | (-11) | 29 | 0,90 | 2,00 | 2,90 | 5 | 5 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari