Ponuda po danu
« | Maj 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Po takmičenju
Švajcarska, Švajcarska 1 - 2.deo
Jang Bojs - Bazel
Jang Bojs
Bazel
Plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bazel | 37 | 21 | 7 | 9 | 87 | : | 43 | (+44) | 70 |
2 | Servet | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | : | 52 | (+9) | 62 |
3 | Jang Bojs | 37 | 17 | 9 | 11 | 59 | : | 48 | (+11) | 60 |
4 | Lugano | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | : | 57 | (-3) | 53 |
5 | Lozana Sport | 37 | 14 | 10 | 13 | 59 | : | 51 | (+8) | 52 |
6 | Lucern | 37 | 14 | 10 | 13 | 66 | : | 60 | (+6) | 52 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bazel | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | : | 15 | 38 | 19 | 9 | 5 | 5 | 48 | : | 28 | 32 | |
2. | Servet | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | : | 23 | 33 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | : | 29 | 29 | |
3. | Jang Bojs | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | : | 19 | 43 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | : | 29 | 17 | |
4. | Lugano | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | : | 29 | 31 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | : | 28 | 22 | |
5. | Lozana Sport | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | : | 25 | 36 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | : | 26 | 16 | |
6. | Lucern | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | : | 25 | 32 | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | : | 35 | 20 |
Plej aut
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cirih | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | : | 54 | (0) | 53 |
2 | St. Galen | 37 | 13 | 13 | 11 | 52 | : | 51 | (+1) | 52 |
3 | Sion | 37 | 11 | 11 | 15 | 47 | : | 55 | (-8) | 44 |
4 | Vintertur | 37 | 10 | 7 | 20 | 41 | : | 68 | (-27) | 37 |
5 | Grashopers | 37 | 8 | 12 | 17 | 41 | : | 53 | (-12) | 36 |
6 | Iverdon Sport | 37 | 8 | 12 | 17 | 37 | : | 66 | (-29) | 36 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cirih | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | : | 26 | 29 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | : | 28 | 24 | |
2. | St. Galen | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | : | 23 | 33 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | : | 28 | 19 | |
3. | Sion | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | : | 22 | 32 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | : | 33 | 12 | |
4. | Vintertur | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | : | 27 | 24 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | : | 41 | 13 | |
5. | Grashopers | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | : | 24 | 20 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | : | 29 | 16 | |
6. | Iverdon Sport | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | : | 23 | 23 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | : | 43 | 13 |
U tabele su uračunati i bodovi iz 1.dela.
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (Plej of)
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (Plej of)
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Jang Bojs
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Bazel | 6:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
15.05.2025 | Lucern | 2:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Servet | 0:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Lozana Sport | 2:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Bil/Biene | 0:0 | 0-2 | Švajcarska, Kup | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Cirih | 2:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Lucern | 0:5 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Iverdon Sport | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
01.04.2025 | Servet | 1:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | St. Galen | 1:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 |
Bazel
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Jang Bojs | 2:6 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
14.05.2025 | Lozana Sport | 3:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Lugano | 5:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Servet | 5:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Lozana Sport | 2:2 | 3+ | Švajcarska, Kup | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Iverdon Sport | 5:0 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Cirih | 4:0 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Lugano | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
03.04.2025 | Grashopers | 2:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Vintertur | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Jang Bojs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 101 | 34 | 28 | 39 | 160:166 | (-6) | 326 | 1,58 | 1,64 | 3,23 | 41 | 60 | 41:59 |
Domaćin | 51 | 25 | 15 | 11 | 111:76 | (+35) | 187 | 2,18 | 1,49 | 3,67 | 19 | 32 | 37:63 |
Gost | 50 | 9 | 13 | 28 | 49:90 | (-41) | 139 | 0,98 | 1,80 | 2,78 | 22 | 28 | 44:56 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari