Ponuda po danu


Po takmičenju

 

02.05.2025. (Petak) >

Sortiraj po: Vreme
11:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Bangladeš 1 2.08 3.14 3.31 1.65 2.08 (14)
11:35 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Kina 1 2.13 3.45 3.09 2.08 1.67 (14)
11:45 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Singapur 1 9.72 6.95 1.18 4.81 1.14 (13)
12:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Bugarska 1 2.10 4.10 6.45 1.94 1.83 (14)
Indonezija 1 2.64 3.26 2.44 1.87 1.83 (14)
Jermenija 1 1.33 5.07 6.58 2.80 1.38 (8)
Letonija 1 3.95 3.34 1.85 1.78 1.91 (13)
Liban 1 1.65 3.33 5.06 1.51 2.35 (14)
Nemačka 4 z 2.23 3.68 2.70 2.43 1.48 (14)
Tadžikistan 1 1.65 3.28 5.18 1.54 2.30 (9)
Turska 3 1.50 4.33 5.80 2.18 1.59 (14)
Ukrajina 2 3.31 3.37 1.99 2.00 1.72 (13)
12:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Singapur 1 1.48 4.69 4.85 3.37 1.27 (14)
Vijetnam 1 1.57 3.58 5.50 1.66 2.08 (14)
12:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Ukrajina 1 3.76 3.01 2.06 1.45 2.56 (14)
13:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Izrael 2 2.16 3.43 2.92 2.14 1.62 (14)
Izrael 2 2.71 3.49 2.29 2.22 1.59 (14)
Izrael 2 2.16 3.14 3.19 1.71 2.02 (14)
Izrael 2 3.10 3.19 2.19 1.75 1.96 (14)
Izrael 2 3.27 3.24 2.07 1.70 2.02 (14)
Južna Afrika 2 3.13 2.99 2.33 1.54 2.28 (14)
Kamerun 1 2.93 2.75 2.55 1.35 2.86 (14)
Kenija 1 2.55 2.89 2.74 1.46 2.47 (13)
Ruanda 1 2.67 2.71 2.86 1.37 2.81 (9)
Tanzanija 1 1.09 7.87 19.60 2.80 1.37 (13)
13:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Uzbekistan 1 7.00 3.66 1.46 1.54 2.27 (14)
13:50 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Hrvatska 2 1.66 3.38 4.96 1.53 2.31 (13)
14:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Egipat 1 2.61 2.66 3.04 1.29 3.26 (14)
Jordan 1 2.68 3.20 2.43 1.79 1.91 (14)
Poljska, Kup 2.94 3.46 2.19 2.14 1.64 (14)
14:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Bugarska 1 2.09 3.32 3.27 1.86 1.85 (14)
Irak 1 3.71 3.03 1.99 1.45 2.54 (11)
Irak 1 2.78 2.78 2.59 1.42 2.63 (11)
Rumunija 1 3.02 3.22 2.28 1.78 1.95 (14)
14:35 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Kuvajt 1 1.33 5.02 6.99 2.60 1.43 (14)
14:45 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Iran 1 2.04 2.89 3.86 1.37 2.79 (14)
15:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Austrija 3 1.65 3.75 4.28 1.88 1.79 (7)
Austrija 3 2.47 3.52 2.40 2.25 1.54 (6)
Belorusija 1 3.48 3.43 1.99 1.80 1.90 (14)
Finska 1 1.91 3.52 3.79 1.91 1.81 (14)
Finska 1 2.41 3.48 2.69 2.11 1.67 (14)
Finska 1 3.04 3.74 2.10 2.47 1.49 (14)
Iran 1 2.35 2.76 3.22 1.36 2.86 (14)
Kamerun 1 3.17 3.00 2.20 1.57 2.21 (14)
Rusija 1 2.32 3.18 3.09 1.74 2.01 (14)
Slovačka 2 5.88 3.79 1.51 1.79 1.89 (14)
Slovačka 2 1.85 3.42 3.79 1.82 1.86 (14)
Slovačka 2 6.49 3.82 1.46 1.73 1.97 (14)
Ukrajina 1 3.16 3.05 2.27 1.57 2.26 (14)
15:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Češka 2 1.68 3.55 4.53 1.79 1.90 (14)
Finska 2 3.57 3.95 1.80 2.83 1.37 (14)
Finska 2 2.95 3.27 2.24 1.85 1.85 (14)
Finska 4 2.61 3.88 2.17 3.28 1.28 (14)
Finska 4 1.05 10.28 21.86 4.90 1.13 (13)
Slovenija 2 2.44 3.24 2.64 1.77 1.93 (10)
Uzbekistan 1 1.63 3.37 5.28 1.55 2.24 (14)
15:45 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Slovenija 2 2.53 3.12 2.59 1.73 1.97 (14)
15:50 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Saudijska Arabija 1 1.92 3.72 3.37 2.34 1.53 (14)
16:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Austrija 2 2.31 3.52 2.74 2.14 1.64 (14)
Austrija 2 2.04 3.73 3.08 2.54 1.46 (14)
Austrija 2 2.58 3.77 2.33 2.51 1.47 (14)
Austrija 2 2.57 3.11 2.68 1.67 2.08 (14)
Austrija 2 2.92 4.04 2.02 3.36 1.28 (14)
Austrija 3 1.40 4.78 5.59 3.02 1.32 (14)
Azerbejdžan 1 1.61 3.45 5.36 1.61 2.17 (14)
Bahrein 1 3.69 3.57 1.83 2.04 1.68 (14)
Bahrein 1 5.21 4.07 1.52 2.17 1.60 (14)
Bahrein 1 2.22 3.20 2.97 1.79 1.91 (14)
Češka 2 2.89 3.41 2.18 2.09 1.65 (14)
Estonija 1 7.73 4.66 1.32 2.11 1.64 (14)
Finska 3 2.47 3.81 2.37 2.94 1.35 (14)
Finska 3 1.99 3.74 3.13 2.51 1.46 (14)
Finska 4 2.95 4.19 1.91 3.78 1.22 (14)
Finska 4 3.75 4.57 1.62 3.99 1.20 (14)
Gana 1 1.36 4.02 8.63 1.43 2.56 (8)
Gruzija 1 2.28 3.11 2.95 1.69 2.03 (14)
Hrvatska 1 1.78 3.26 4.78 1.50 2.43 (14)
Iran 1 6.49 3.62 1.50 1.58 2.19 (14)
Iran 1 1.48 3.56 7.15 1.44 2.53 (14)
Litvanija 1 3.10 3.16 2.19 1.75 1.96 (14)
Norveška 3 1.83 3.55 3.64 2.02 1.68 (13)
16:05 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Saudijska Arabija 1 1.86 3.21 4.24 1.64 2.12 (14)
16:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Danska 2 3.28 3.34 2.08 1.86 1.84 (14)
Danska 3 2.33 3.06 2.92 1.56 2.24 (14)
Nemačka 2 1.59 4.47 4.91 2.79 1.41 (14)
Nemačka 2 3.72 3.94 1.87 2.58 1.48 (14)
Nemačka 4 b 2.81 3.56 2.19 2.25 1.56 (14)
Srbija 1 2.59 3.42 2.52 1.99 1.74 (14)
16:45 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Jordan 1 1.17 6.51 11.38 3.12 1.31 (14)
16:50 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Kuvajt 1 1.94 3.26 3.66 1.65 2.08 (14)
17:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Austrija 3 8.82 5.45 1.24 2.38 1.49 (14)
Austrija 3 1.93 3.79 3.11 2.37 1.49 (14)
Austrija 3 4.34 4.06 1.59 2.27 1.53 (14)
Austrija 3 9.63 5.89 1.21 2.60 1.41 (14)
Austrija 3 1.70 3.75 4.02 2.09 1.64 (14)
Belorusija 1 3.44 3.21 2.07 1.64 2.12 (14)
Bugarska 1 1.82 3.38 4.16 1.72 2.01 (14)
Češka 2 2.18 3.30 2.99 1.88 1.81 (14)
Danska 1 2.38 3.71 2.67 2.40 1.54 (14)
Danska 2 2.74 3.62 2.26 2.34 1.53 (14)
Danska 3 2.00 3.32 3.34 1.74 1.95 (14)
Danska 3 3.13 3.16 2.16 1.67 2.05 (14)
Danska 3 2.68 3.44 2.30 2.03 1.68 (14)
Egipat 1 2.95 2.72 2.61 1.38 2.78 (14)
Finska 1 1.95 3.65 3.48 2.16 1.64 (14)
Nemačka 3 2.10 3.43 3.24 1.95 1.78 (14)
Nemačka 4 b 2.16 3.78 2.73 2.85 1.37 (14)
Nemačka 4 b 2.03 3.53 3.12 2.12 1.63 (14)
Nemačka 4 b 2.73 3.54 2.26 2.24 1.57 (14)
Nemačka 4 jz 1.69 4.09 3.87 2.78 1.38 (14)
Nemačka 4 s 1.90 3.89 3.20 2.79 1.38 (14)
Nemačka 4 si 3.33 3.41 1.99 1.89 1.81 (14)
Nemačka 4 si 1.99 3.78 3.03 2.61 1.42 (14)
Norveška 1 2.88 3.17 2.47 1.63 2.18 (14)
Poljska 2 2.07 3.30 3.33 1.81 1.89 (14)
Poljska 3 2.37 3.33 2.65 2.05 1.68 (14)
Portugalija 2 1.87 3.58 3.76 1.96 1.77 (14)
Turska 1 2.49 3.18 2.87 1.74 2.03 (14)
17:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Austrija 1 1.94 3.44 3.81 1.86 1.89 (14)
Austrija 3 3.01 3.63 2.01 2.26 1.54 (13)
Austrija 3 2.76 3.36 2.26 2.00 1.69 (14)
Francuska 3 3.27 3.19 2.14 1.69 2.05 (14)
Francuska 3 1.87 3.30 4.04 1.62 2.16 (14)
Francuska 3 2.42 2.92 3.03 1.46 2.54 (14)
Francuska 3 2.53 2.87 2.91 1.57 2.25 (14)
Francuska 3 1.61 3.59 5.31 1.72 2.01 (14)
Francuska 3 1.55 3.77 5.66 1.79 1.91 (14)
Francuska 3 2.80 3.13 2.45 1.64 2.12 (14)
Francuska 3 2.08 3.01 3.68 1.47 2.50 (14)
Irak 1 2.82 2.92 2.46 1.50 2.39 (11)
Irak 1 3.00 2.86 2.38 1.48 2.44 (11)
Južna Afrika 1 2.18 2.80 3.74 1.33 3.10 (14)
Južna Afrika 2 2.17 2.90 3.42 1.43 2.56 (14)
Nemačka 4 s 1.73 3.94 3.80 2.68 1.41 (14)
Rumunija 1 1.63 3.89 4.85 2.08 1.67 (14)
Švajcarska 2 2.20 3.59 2.85 2.28 1.56 (14)
18:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Francuska 2 5.93 3.92 1.57 1.82 1.91 (14)
Francuska 2 3.08 3.57 2.17 2.16 1.64 (14)
Francuska 2 2.11 3.18 3.59 1.72 2.05 (14)
Francuska 2 1.80 3.51 4.43 1.77 1.97 (14)
Francuska 2 3.09 3.30 2.28 1.85 1.88 (14)
Francuska 2 2.60 3.43 2.55 1.99 1.77 (14)
Francuska 2 2.25 3.20 3.23 1.74 2.03 (14)
Francuska 2 4.93 3.72 1.69 1.91 1.82 (14)
Francuska 2 1.62 4.11 4.91 2.42 1.52 (14)
Holandija 2 2.07 3.74 3.04 2.46 1.48 (14)
Holandija 2 2.51 3.74 2.42 2.55 1.46 (14)
Holandija 2 2.22 3.71 2.76 2.46 1.49 (14)
Holandija 2 1.97 3.61 3.36 2.12 1.65 (14)
Holandija 2 1.18 7.21 11.02 3.98 1.21 (14)
Holandija 2 1.62 4.15 4.51 2.34 1.53 (14)
Holandija 2 4.10 4.13 1.68 2.68 1.42 (14)
Holandija 2 2.14 3.86 2.83 2.91 1.36 (14)
Holandija 2 3.01 3.62 2.11 2.31 1.56 (14)
Holandija 2 1.57 4.50 4.56 3.14 1.32 (14)
Island 2 2.16 3.88 2.67 2.98 1.34 (13)
Island 2 2.71 3.73 2.19 2.60 1.43 (14)
Saudijska Arabija 1 1.35 5.03 6.99 2.61 1.43 (14)
18:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
BIH 1 1.69 3.55 4.61 1.78 1.92 (14)
Slovenija 1 3.06 3.26 2.22 1.79 1.92 (14)
Švajcarska 2 2.16 3.57 2.93 2.23 1.58 (14)
Švajcarska 2 1.99 3.58 3.29 2.18 1.61 (14)
18:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Argentina 1 2.12 3.01 3.76 1.43 2.68 (14)
Argentina 1 2.22 2.99 3.48 1.45 2.63 (14)
Argentina 1 2.31 3.01 3.25 1.54 2.36 (14)
Argentina 1 1.85 3.55 4.01 1.90 1.83 (14)
Arg. 3, Fed. A 1.30 4.18 10.95 1.66 2.06 (13)
Austrija 2 1.92 3.42 3.70 1.79 1.93 (14)
Island 2 5.22 4.45 1.47 2.65 1.42 (14)
Island 2 3.33 3.82 1.87 2.42 1.49 (14)
Nemačka 1 2.32 3.45 3.11 2.05 1.78 (14)
Poljska 2 1.59 4.01 4.76 2.27 1.57 (14)
Španija 2 1.94 3.40 3.90 1.74 2.02 (14)
Španija 3 2.17 3.02 3.25 1.66 2.08 (12)
Španija 3 3.26 3.18 2.09 1.70 2.03 (13)
18:45 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Belgija 1 po 1.64 4.33 4.60 2.81 1.41 (14)
Francuska 1 1.43 4.90 7.16 2.50 1.54 (14)
Irska 1 1.55 3.88 5.73 1.85 1.86 (13)
Irska 1 2.19 2.98 3.48 1.48 2.48 (14)
Irska 1 5.76 3.65 1.59 1.65 2.12 (13)
Irska 1 1.84 3.38 4.19 1.68 2.08 (13)
Irska 1 2.82 3.15 2.46 1.70 2.06 (13)
Irska 2 5.87 3.98 1.50 1.89 1.81 (14)
Irska 2 2.50 3.15 2.71 1.72 2.01 (14)
Irska 2 1.72 3.62 4.38 1.92 1.79 (14)
Irska 2 1.95 3.31 3.66 1.72 2.00 (14)
Italija 1 2.46 2.99 3.29 1.59 2.37 (14)
Severna Irska 1 1.39 4.69 6.38 2.43 1.49 (14)
Škotska 2 3.25 3.52 2.04 2.01 1.72 (14)
Škotska 2 1.16 6.92 13.62 2.88 1.37 (14)
Škotska 2 2.74 2.97 2.64 1.52 2.40 (14)
Škotska 2 7.07 4.16 1.44 1.84 1.87 (14)
Škotska 2 1.71 3.60 4.55 1.84 1.86 (14)
19:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Bolivija 1 2.01 3.51 3.20 2.12 1.64 (14)
Čile 2 2.76 3.07 2.47 1.58 2.22 (14)
Engleska 1 1.42 4.99 7.35 2.50 1.54 (14)
Gibraltar 1 19.48 8.36 1.08 2.80 1.37 (11)
Irak 1 1.53 3.50 6.12 1.57 2.24 (11)
Španija 1 2.43 2.99 3.37 1.48 2.67 (14)
19:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Island 2 1.86 3.96 3.25 2.90 1.35 (14)
Island 3 2.22 3.97 2.50 2.74 1.38 (14)
Portugalija 1 1.33 5.03 8.99 2.12 1.69 (14)
20:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Čile 1 5.63 3.92 1.54 1.92 1.80 (14)
20:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Peru 1 1.66 3.54 4.98 1.88 1.84 (13)
21:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Argentina 1 2.33 3.09 3.15 1.57 2.29 (14)
Paragvaj 1 2.23 3.09 3.20 1.60 2.21 (14)
22:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Trinidad i Tobago 1 3.79 3.71 1.74 2.48 1.44 (4)
Urugvaj 1 2.33 2.99 3.11 1.53 2.35 (14)
Venecuela 1 2.79 2.87 2.57 1.47 2.50 (12)
23:10 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Argentina 2 1.82 3.02 4.73 1.36 2.88 (14)
23:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Arg. 3, Fed. A 1.39 4.12 7.43 1.80 1.89 (13)
Paragvaj 1 2.88 3.06 2.43 1.60 2.20 (14)
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno