Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Prijateljski (kl.), Prijateljski

Admira Dornbirn - Austrija Luštenau

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
03.07. (Čet) 14:00 Sparta Prag-FK Kopenhagen 2.88 3.52 2.14 2.17 1.61 (13)
03.07. (Čet) 14:30 Rubin-Jenisej 1.38 4.28 6.91 2.13 1.62 (5)
03.07. (Čet) 15:00 Pakš-Sabah 2017 Baku 2.07 3.57 2.96 2.32 1.54 (9)
03.07. (Čet) 15:00 Pakš-Sabah 2.07 3.40 2.85 2.32 1.50 (1)
03.07. (Čet) 16:00 Jang Bojs-Krins 1.06 10.52 18.89 6.02 1.09 (13)
03.07. (Čet) 16:00 Levski-Beroe 1.16 6.50 11.99 2.76 1.38 (13)
03.07. (Čet) 16:00 Zenit-Din. Mahačkala 1.24 5.10 10.27 1.99 1.72 (12)
03.07. (Čet) 16:30 Budapešt Honved-Makabi Haifa 6.82 4.80 1.34 2.38 1.50 (11)
03.07. (Čet) 17:00 Herenven-Almere Siti 1.82 4.25 3.19 3.74 1.22 (13)
03.07. (Čet) 17:30 Baron-NAC Breda 31.30 16.15 1.00 11.46 1.00 (5)
03.07. (Čet) 18:45 Kliftonvil-Lafgal 1.27 5.18 8.45 2.46 1.47 (13)
03.07. (Čet) 19:00 Borac Banja Luka-Voždovac 1.46 4.19 5.78 1.97 1.73 (13)
03.07. (Čet) 22:00 Njuels Old Bojs-Mazatlan 2.64 3.03 2.55 1.58 2.23 (4)
03.07. (Čet) 23:00 Kruzeiro-Defensa Husticia 1.69 3.43 4.58 1.74 1.97 (12)
04.07. (Pet) 02:00 Kruz Azul-Onse Kaldas 1.47 4.11 5.64 2.07 1.66 (13)
04.07. (Pet) 07:00 MTK-KSU Krajova 2.54 3.48 2.42 1.98 1.73 (3)
04.07. (Pet) 08:00 Arđeš Pitešti-Kimpulung Muscel 1.01 17.55 43.20 6.23 1.09 (5)
04.07. (Pet) 08:00 Opava-Črudim 3.11 3.54 2.01 2.02 1.70 (4)
04.07. (Pet) 08:30 Teplice-Usti nad Labem 1.41 4.58 5.79 2.47 1.47 (7)
04.07. (Pet) 09:00 Krajova 1948-MTK 2.29 3.28 2.77 1.97 1.73 (4)
04.07. (Pet) 09:00 Miedž Legnica-Visla Plock 2.53 3.46 2.71 2.00 1.71 (7)
04.07. (Pet) 09:00 Vehen Vizbaden-1899 Hofenhajm II 1.77 3.95 3.57 3.10 1.32 (3)
04.07. (Pet) 10:00 Harts-Krouli Taun 1.31 4.90 7.57 2.79 1.38 (3)
04.07. (Pet) 12:00 Austrija Klagenfurt-Šturm Am. 1.70 4.03 3.75 2.91 1.35 (7)
04.07. (Pet) 12:00 Grashopers-Vaduc 1.63 3.97 4.22 2.21 1.58 (7)
04.07. (Pet) 13:00 Franks Boren-RFC Serenž 2.29 3.76 2.49 2.15 1.61 (6)
04.07. (Pet) 13:30 Hilerod-Alborg 2.98 3.71 2.00 2.22 1.58 (6)
04.07. (Pet) 13:30 Obervart-TSV Hartberg 5.38 5.55 1.36 4.00 1.21 (2)
04.07. (Pet) 13:30 Ofenbaher Kikers-07 Elversberg 4.99 4.57 1.46 3.23 1.29 (6)
04.07. (Pet) 14:00 Havelse-RV Oberhauzen 1.71 4.14 3.62 2.93 1.35 (6)
04.07. (Pet) 14:00 Leobendorf-Floridsdorfer 3.53 4.20 1.71 3.20 1.30 (2)
04.07. (Pet) 14:00 Šahtjor-Gorica 1.29 5.50 7.00 3.40 1.27 (1)
04.07. (Pet) 14:00 Sigma Olomouc-Debrecin 2.03 3.49 3.06 2.14 1.62 (6)
04.07. (Pet) 14:00 VSG Tirol-Hradec Kralove 2.28 3.90 2.43 3.30 1.28 (2)
04.07. (Pet) 14:30 Sion-Tun 2.22 3.60 2.67 2.22 1.58 (6)
04.07. (Pet) 15:00 Amšteten-Crvena Zvezda 15.08 6.57 1.12 2.29 1.53 (3)
04.07. (Pet) 15:00 Jablonec-Vaker Insbruk 4.13 5.11 3.37 3.61 1.24 (5)
04.07. (Pet) 15:00 Slovan Liberec-Univerzitatea Kluž 1.88 3.54 3.38 2.05 1.67 (5)
04.07. (Pet) 15:00 Ujpešt-Košice 1.66 3.89 3.98 2.21 1.58 (5)
04.07. (Pet) 15:00 Viktorija Plzenj-Botošani 1.33 5.23 6.23 2.48 1.47 (6)
04.07. (Pet) 15:30 Austrija Salcburg-Union Voklamarkt 1.35 4.93 5.95 3.00 1.33 (3)
04.07. (Pet) 15:30 Zlin-AS Trenčin 2.34 3.45 2.55 2.05 1.67 (5)
04.07. (Pet) 16:00 Admira Dornbirn-Austrija Luštenau 8.01 5.65 1.24 3.60 1.24 (5)
04.07. (Pet) 16:00 Ajntraht Bamberg-1860 Minhen 12.40 7.86 1.12 4.93 1.13 (5)
04.07. (Pet) 16:00 Dinamo Moskva-Partizan 1.39 4.63 6.11 2.57 1.43 (9)
04.07. (Pet) 16:00 Šahtjor-Gorica V.G. 1.27 5.40 7.20 (1)
04.07. (Pet) 16:30 Čipenhem Taun-Bristol Rovers 6.45 4.45 1.38 2.35 1.53 (2)
04.07. (Pet) 16:30 Donaufeld-First Viena 1894 4.46 4.11 1.57 2.53 1.45 (5)
04.07. (Pet) 16:30 Kilmarnok-Er Junajted 1.56 4.13 4.53 2.32 1.54 (2)
04.07. (Pet) 16:30 Mansdorf-Volfsberger AC Am. 2.19 3.58 2.67 2.43 1.48 (3)
04.07. (Pet) 16:45 Kvins Park-Seltik 10.20 7.35 1.15 2.62 1.43 (2)
04.07. (Pet) 17:00 Fortuna Sitard-Rasing Genk 3.31 3.45 1.93 2.05 1.68 (5)
04.07. (Pet) 17:00 Patro Ajsden-Boner SK 1.60 4.10 4.18 2.73 1.39 (5)
04.07. (Pet) 17:30 Baden-Volen 1.66 3.88 4.02 2.70 1.40 (3)
04.07. (Pet) 18:30 Ejvli-Dagen. i Redbr. 2.05 3.68 2.88 2.35 1.53 (2)
05.07. (Sub) 12:00 Gornjik Zabže-Aris Limasol 2.87 3.50 2.25 2.22 1.59 (1)
05.07. (Sub) 13:00 CSKA Moskva-OFK Beograd 1.12 6.87 14.83 2.81 1.36 (3)
06.07. (Ned) 14:00 Spartak Moskva-Krila Sovjetov 1.40 4.24 6.26 2.08 1.66 (5)
06.07. (Ned) 16:30 Zenit-Baltika 1.24 5.07 9.33 2.15 1.60 (3)
08.07. (Uto) 11:00 Dinamo Moskva-Akhmat Grozni 1.77 3.53 3.87 2.08 1.65 (3)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Admira Dornbirn

Austrija Luštenau

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    BetOle 7.70 5.70 1.24 3.60 1.24
    Brazilbet 7.70 5.60 1.25 3.60 1.24
    Meridian 8.60 5.60 1.23
    Oktagonbet 7.65 5.70 1.24 3.60 1.24
    Superbet 8.40 5.65 1.25 3.60 1.25
    Prosečne kvote 8.01 5.65 1.24 3.60 1.24

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Admira Dornbirn

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    10.06.2023 Rotis 1:2 3+ Austrija 3 z 2022/2023
    03.06.2023 Gefis 0:1 0-2 Austrija 3 z 2022/2023
    26.05.2023 Rot Vajs Rankvajl 3:3 3+ Austrija 3 z 2022/2023
    21.05.2023 Dornbirner Sportverajn 1:0 0-2 Austrija 3 z 2022/2023
    13.05.2023 Rotenberg 2:1 3+ Austrija 3 z 2022/2023
    05.05.2023 Volfurt 1:2 3+ Austrija 3 z 2022/2023
    29.04.2023 Lauterbah 2:2 3+ Austrija 3 z 2022/2023
    23.04.2023 Braueraj Eg 5:1 3+ Austrija 3 z 2022/2023
    16.04.2023 Rajndorf Altah Am. 5:0 3+ Austrija 3 z 2022/2023
    02.04.2023 Rajndorf Altah Am. 0:2 0-2 Austrija 3 z 2022/2023

    Austrija Luštenau

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    25.05.2025 Voitsberg 3:0 3+ Austrija 2 2024/2025
    16.05.2025 Stripfing/Vajden 0:2 0-2 Austrija 2 2024/2025
    09.05.2025 First Viena 1894 0:0 0-2 Austrija 2 2024/2025
    02.05.2025 Amšteten 1:0 0-2 Austrija 2 2024/2025
    25.04.2025 Švarc Vajs Bregenc 2:1 3+ Austrija 2 2024/2025
    21.04.2025 Rid 1:1 0-2 Austrija 2 2024/2025
    18.04.2025 Lifering 1:2 3+ Austrija 2 2024/2025
    11.04.2025 Admira Vaker 0:1 0-2 Austrija 2 2024/2025
    05.04.2025 Šturm Am. 1:0 0-2 Austrija 2 2024/2025
    28.03.2025 Kapfenberger SV 1:2 3+ Austrija 2 2024/2025

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno