Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Prijateljski (kl.), Prijateljski

Rubin - Jenisej

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
03.07. (Čet) 13:00 Aris-Livingston 3.14 3.74 2.61 1.89 1.80 (13)
03.07. (Čet) 14:00 Sparta Prag-FK Kopenhagen 2.88 3.52 2.14 2.17 1.61 (13)
03.07. (Čet) 14:30 Rubin-Jenisej 1.38 4.28 6.91 2.13 1.62 (5)
03.07. (Čet) 15:00 Pakš-Sabah 2017 Baku 2.07 3.57 2.96 2.32 1.54 (9)
03.07. (Čet) 15:00 Pakš-Sabah 2.07 3.40 2.85 2.32 1.50 (1)
03.07. (Čet) 16:00 Jang Bojs-Krins 1.06 10.49 18.53 6.07 1.09 (13)
03.07. (Čet) 16:00 Levski-Beroe 1.16 6.54 12.07 2.78 1.37 (13)
03.07. (Čet) 16:00 Zenit-Din. Mahačkala 1.24 5.13 10.15 2.01 1.71 (12)
03.07. (Čet) 16:30 Budapešt Honved-Makabi Haifa 7.04 4.85 1.33 2.38 1.50 (11)
03.07. (Čet) 17:00 Herenven-Almere Siti 1.82 4.25 3.19 3.75 1.22 (13)
03.07. (Čet) 17:30 Baron-NAC Breda 31.30 16.15 1.00 11.46 1.00 (5)
03.07. (Čet) 18:45 Kliftonvil-Lafgal 1.27 5.18 8.39 2.46 1.47 (13)
03.07. (Čet) 19:00 Borac Banja Luka-Voždovac 1.46 4.19 5.78 1.96 1.73 (13)
03.07. (Čet) 22:00 Njuels Old Bojs-Mazatlan 2.64 3.04 2.54 1.57 2.26 (4)
03.07. (Čet) 23:00 Kruzeiro-Defensa Husticia 1.70 3.43 4.55 1.75 1.95 (12)
04.07. (Pet) 02:00 Kruz Azul-Onse Kaldas 1.47 4.11 5.64 2.07 1.66 (13)
04.07. (Pet) 07:00 MTK-KSU Krajova 2.54 3.48 2.42 1.98 1.73 (3)
04.07. (Pet) 08:00 Arđeš Pitešti-Kimpulung Muscel 1.02 16.19 37.25 6.04 1.10 (4)
04.07. (Pet) 08:00 Opava-Črudim 3.11 3.54 2.01 2.02 1.70 (4)
04.07. (Pet) 08:30 Teplice-Usti nad Labem 1.41 4.58 5.79 2.47 1.47 (7)
04.07. (Pet) 09:00 Krajova 1948-MTK 2.29 3.28 2.77 1.97 1.73 (4)
04.07. (Pet) 09:00 Miedž Legnica-Visla Plock 2.54 3.44 2.68 2.00 1.72 (7)
04.07. (Pet) 09:00 Vehen Vizbaden-1899 Hofenhajm II 1.77 3.95 3.57 3.10 1.32 (3)
04.07. (Pet) 10:00 Harts-Krouli Taun 1.31 4.90 7.57 2.79 1.38 (3)
04.07. (Pet) 12:00 Austrija Klagenfurt-Šturm Am. 1.70 4.03 3.75 2.91 1.35 (7)
04.07. (Pet) 12:00 Grashopers-Vaduc 1.63 3.97 4.22 2.21 1.58 (7)
04.07. (Pet) 13:00 Franks Boren-RFC Serenž 2.29 3.76 2.49 2.15 1.61 (6)
04.07. (Pet) 13:30 Hilerod-Alborg 2.98 3.70 2.00 2.21 1.58 (6)
04.07. (Pet) 13:30 Obervart-TSV Hartberg 5.38 5.55 1.36 4.00 1.21 (2)
04.07. (Pet) 13:30 Ofenbaher Kikers-07 Elversberg 4.99 4.57 1.46 3.23 1.29 (6)
04.07. (Pet) 14:00 Havelse-RV Oberhauzen 1.71 4.14 3.62 2.93 1.35 (6)
04.07. (Pet) 14:00 Leobendorf-Floridsdorfer 3.53 4.20 1.71 3.20 1.30 (2)
04.07. (Pet) 14:00 Šahtjor-Gorica 1.29 5.50 7.00 3.40 1.27 (1)
04.07. (Pet) 14:00 Sigma Olomouc-Debrecin 2.03 3.49 3.05 2.14 1.62 (6)
04.07. (Pet) 14:00 VSG Tirol-Hradec Kralove 2.28 3.90 2.43 3.30 1.28 (2)
04.07. (Pet) 14:30 Sion-Tun 2.22 3.60 2.67 2.22 1.58 (6)
04.07. (Pet) 15:00 Amšteten-Crvena Zvezda 15.08 6.57 1.12 2.29 1.53 (3)
04.07. (Pet) 15:00 Jablonec-Vaker Insbruk 4.13 5.15 3.37 3.60 1.24 (5)
04.07. (Pet) 15:00 Slovan Liberec-Univerzitatea Kluž 1.88 3.54 3.38 2.05 1.67 (5)
04.07. (Pet) 15:00 Ujpešt-Košice 1.66 3.89 3.98 2.21 1.58 (5)
04.07. (Pet) 15:00 Viktorija Plzenj-Botošani 1.33 5.23 6.23 2.48 1.47 (6)
04.07. (Pet) 15:30 Austrija Salcburg-Union Voklamarkt 1.35 4.93 5.95 3.00 1.33 (3)
04.07. (Pet) 15:30 Zlin-AS Trenčin 2.34 3.45 2.56 2.03 1.70 (5)
04.07. (Pet) 16:00 Admira Dornbirn-Austrija Luštenau 8.01 5.65 1.24 3.60 1.24 (5)
04.07. (Pet) 16:00 Ajntraht Bamberg-1860 Minhen 12.40 7.86 1.12 4.93 1.13 (5)
04.07. (Pet) 16:00 Dinamo Moskva-Partizan 1.39 4.63 6.11 2.57 1.43 (9)
04.07. (Pet) 16:00 Šahtjor-Gorica V.G. 1.29 5.40 6.60 (1)
04.07. (Pet) 16:30 Čipenhem Taun-Bristol Rovers 6.45 4.45 1.38 2.35 1.53 (2)
04.07. (Pet) 16:30 Donaufeld-First Viena 1894 4.46 4.11 1.57 2.53 1.45 (5)
04.07. (Pet) 16:30 Kilmarnok-Er Junajted 1.56 4.13 4.53 2.32 1.54 (2)
04.07. (Pet) 16:30 Mansdorf-Volfsberger AC Am. 2.19 3.58 2.67 2.43 1.48 (3)
04.07. (Pet) 16:45 Kvins Park-Seltik 9.50 7.05 1.17 2.62 1.43 (2)
04.07. (Pet) 17:00 Fortuna Sitard-Rasing Genk 3.31 3.45 1.93 2.05 1.68 (5)
04.07. (Pet) 17:00 Patro Ajsden-Boner SK 1.60 4.10 4.18 2.73 1.39 (5)
04.07. (Pet) 17:30 Baden-Volen 1.66 3.88 4.02 2.70 1.40 (3)
04.07. (Pet) 18:30 Ejvli-Dagen. i Redbr. 2.03 3.70 2.91 2.35 1.53 (2)
05.07. (Sub) 12:00 Gornjik Zabže-Aris Limasol 2.87 3.50 2.25 2.22 1.59 (1)
05.07. (Sub) 13:00 CSKA Moskva-OFK Beograd 1.12 6.87 14.83 2.81 1.36 (3)
06.07. (Ned) 14:00 Spartak Moskva-Krila Sovjetov 1.40 4.24 6.26 2.08 1.66 (5)
06.07. (Ned) 16:30 Zenit-Baltika 1.24 5.07 9.33 2.15 1.60 (3)
08.07. (Uto) 11:00 Dinamo Moskva-Akhmat Grozni 1.77 3.53 3.87 2.08 1.65 (3)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Rubin

Jenisej

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    BetOle 1.38 4.30 6.50 2.15 1.61
    Brazilbet 1.38 4.25 6.60 2.15 1.61
    MerkurXtip 1.37 4.20 6.90 2.15 1.60
    Oktagonbet 1.38 4.30 6.55 2.15 1.61
    Soccerbet 1.37 4.35 8.00 2.05 1.67
    Prosečne kvote 1.38 4.28 6.91 2.13 1.62

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Rubin

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    24.05.2025 Orenburg 4:2 3+ Rusija 1 2024/2025
    17.05.2025 Himki 2:3 3+ Rusija 1 2024/2025
    11.05.2025 Rostov 1:0 0-2 Rusija 1 2024/2025
    03.05.2025 Krasnodar 1:2 3+ Rusija 1 2024/2025
    27.04.2025 Fakel 2:1 3+ Rusija 1 2024/2025
    20.04.2025 Dinamo Moskva 1:3 3+ Rusija 1 2024/2025
    12.04.2025 Lokomotiva Mos. 1:0 0-2 Rusija 1 2024/2025
    05.04.2025 Krila Sovjetov 1:1 0-2 Rusija 1 2024/2025
    30.03.2025 Zenit 0:4 3+ Rusija 1 2024/2025
    16.03.2025 Pari NN 1:0 0-2 Rusija 1 2024/2025

    Jenisej

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    24.05.2025 Tjumen 4:3 3+ Rusija 2 2024/2025
    17.05.2025 Baltika 0:0 0-2 Rusija 2 2024/2025
    10.05.2025 Sokol 2:1 3+ Rusija 2 2024/2025
    04.05.2025 Rotor 0:3 3+ Rusija 2 2024/2025
    26.04.2025 SKA-Habarovsk 2:1 3+ Rusija 2 2024/2025
    19.04.2025 Čajka 0:0 0-2 Rusija 2 2024/2025
    13.04.2025 Kamaz 0:0 0-2 Rusija 2 2024/2025
    06.04.2025 Černomorec Nov. 0:3 3+ Rusija 2 2024/2025
    31.03.2025 PFC Soči 1:2 3+ Rusija 2 2024/2025
    22.03.2025 Neftehimik Niž. 2:0 0-2 Rusija 2 2024/2025

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    13.11.2022 0:0 0-2 Rusija 2 2022/2023
    24.07.2022 2:3 3+ Rusija 2 2022/2023
    20.04.2022 1:3 3+ Rusija, Kup 2021/2022
    30.03.2019 1:1 0-2 Rusija 1 2018/2019
    15.09.2018 1:0 0-2 Rusija 1 2018/2019
    26.09.2012 1:2 3+ Rusija, Kup 2012/2013
    Rubin
    Ukupno 6 1 2 3 6:9 (-3) 15 1,00 1,50 2,50 3 3 50:50
    Domaćin 2 1 1 0 1:0 (+1) 1 0,50 0,00 0,50 2 0 100:0
    Gost 4 0 1 3 5:9 (-4) 14 1,25 2,25 3,50 1 3 25:75

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno