Sautport

Alfreton Taun

Sautport

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Saut Šilds 0:3 3+ Engleska 6 s 2023/2024
13.04.2024 Rašal Olimpik 3:0 3+ Engleska 6 s 2023/2024
06.04.2024 Darlington 0:2 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
01.04.2024 Skantorp Jun. 0:1 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
29.03.2024 Farsli Seltik 0:0 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
26.03.2024 Bišops Stortford 4:1 3+ Engleska 6 s 2023/2024
23.03.2024 Bakston 2:2 3+ Engleska 6 s 2023/2024
16.03.2024 Blajt Spartans 2:3 3+ Engleska 6 s 2023/2024
12.03.2024 Čester FK 1:0 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
09.03.2024 Banberi Junajted 1:0 0-2 Engleska 6 s 2023/2024

Alfreton Taun

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
23.04.2024 Boston Junajted 0:0 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
20.04.2024 Skarboro Atletik 1:0 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
13.04.2024 Spenimur Taun 2:1 3+ Engleska 6 s 2023/2024
09.04.2024 Gloster Siti 3:0 3+ Engleska 6 s 2023/2024
06.04.2024 Kurzon Ešton 0:0 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
01.04.2024 Čester FK 2:0 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
29.03.2024 Rašal Olimpik 1:0 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
23.03.2024 Brekli Taun 0:1 0-2 Engleska 6 s 2023/2024
16.03.2024 Bišops Stortford 3:0 3+ Engleska 6 s 2023/2024
12.03.2024 Hereford FC 3:3 3+ Engleska 6 s 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
27.01.2024 2:3 3+ Engleska 6 s 2023/2024
12.08.2023 1:3 3+ Engleska 6 s 2023/2024
21.03.2023 0:0 0-2 Engleska 6 s 2022/2023
20.08.2022 0:4 3+ Engleska 6 s 2022/2023
26.03.2022 2:2 3+ Engleska 6 s 2021/2022
23.11.2021 2:0 0-2 Engleska 6 s 2021/2022
05.12.2020 1:1 0-2 Engleska 6 s 2020/2021
26.08.2019 0:2 0-2 Engleska 6 s 2019/2020
29.12.2018 2:1 3+ Engleska 6 s 2018/2019
27.08.2018 1:3 3+ Engleska 6 s 2018/2019
24.03.2018 1:3 3+ Engleska 6 s 2017/2018
19.08.2017 1:0 0-2 Engleska 6 s 2017/2018
07.02.2015 2:4 3+ Engleska 5 2014/2015
13.09.2014 0:2 0-2 Engleska 5 2014/2015
28.12.2013 1:2 3+ Engleska 5 2013/2014
24.09.2013 2:1 3+ Engleska 5 2013/2014
01.04.2013 0:2 0-2 Engleska 5 2012/2013
14.08.2012 3:3 3+ Engleska 5 2012/2013
10.12.2011 0:4 3+ Engleska, FAT 2011/2012
03.12.2011 2:1 3+ Engleska 5 2011/2012
16.08.2011 0:0 0-2 Engleska 5 2011/2012
20.04.2010 1:3 3+ Engleska 6 s 2009/2010
22.08.2009 1:1 0-2 Engleska 6 s 2009/2010
04.04.2009 0:2 0-2 Engleska 6 s 2008/2009
06.09.2008 0:1 0-2 Engleska 6 s 2008/2009
15.04.2008 1:0 0-2 Engleska 6 s 2007/2008
18.12.2007 0:1 0-2 Engleska, FAT 2007/2008
18.08.2007 2:1 3+ Engleska 6 s 2007/2008
01.03.2005 3:1 3+ Engleska 6 s 2004/2005
18.09.2004 1:2 3+ Engleska 6 s 2004/2005
Sautport
Ukupno 30 8 6 16 32:53 (-21) 85 1,07 1,77 2,83 13 17 43:57
Domaćin 14 6 2 6 17:19 (-2) 36 1,21 1,36 2,57 7 7 50:50
Gost 16 2 4 10 15:34 (-19) 49 0,94 2,13 3,06 6 10 38:63

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno