Taljeres Remedios

UAI Urkiza

Taljeres Remedios

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Tristan Suarez 1:0 0-2 Argentina 2 2024
13.04.2024 Ol Bojs 0:1 0-2 Argentina 2 2024
07.04.2024 Agropekuario 1:5 3+ Argentina 2 2024
03.04.2024 Instituto 2:1 3+ Argentina, Kup 2024
29.03.2024 Điljermo Braun 1:1 0-2 Argentina 2 2024
21.03.2024 San Martin SH 0:0 0-2 Argentina 2 2024
17.03.2024 Arsenal Sarandi 1:2 3+ Argentina 2 2024
10.03.2024 San Martin Tuk. 1:3 3+ Argentina 2 2024
03.03.2024 Čakarita Juniors 1:0 0-2 Argentina 2 2024
23.02.2024 Estudijantes Kaseros 0:1 0-2 Argentina 2 2024

UAI Urkiza

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Kanjuelas 2:0 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2024
13.04.2024 Deportivo Laferere 1:1 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2024
06.04.2024 Deportivo Merlo 1:1 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2024
30.03.2024 Sakačispas Vilja Soldati 1:0 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2024
23.03.2024 Ekskurzionistas 1:1 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2024
16.03.2024 Akasuso 4:1 3+ Argentina 3, B-Ap. 2024
10.03.2024 San Martin Burzako 0:1 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2024
03.03.2024 Vilja Dalmine 0:0 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2024
25.02.2024 Kolegiales 0:3 3+ Argentina 3, B-Ap. 2024
20.02.2024 Sportivo Dok Sud 0:1 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
03.09.2023 1:0 0-2 Argentina 3, B-Kl. 2023
30.04.2023 1:0 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2023
20.08.2022 0:1 0-2 Argentina 3, B-Kl. 2022
23.04.2022 3:1 3+ Argentina 3, B-Ap. 2022
12.12.2021 2:0 0-2 Argentina 3, B pa 2 2021
06.11.2021 0:2 0-2 Argentina 3, B-Kla. 2021
10.07.2021 1:1 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2021
17.11.2019 1:0 0-2 Argentina 3, B-Ap. 2019/2020
19.02.2019 2:0 0-2 Argentina 3, B Metro. 2018/2019
09.09.2018 0:2 0-2 Argentina 3, B Metro. 2018/2019
12.02.2018 1:0 0-2 Argentina 3, B Metro. 2017/2018
17.09.2017 0:0 0-2 Argentina 3, B Metro. 2017/2018
10.05.2017 4:2 3+ Argentina 3, B Metro. 2016/2017
26.10.2016 0:1 0-2 Argentina 3, B Metro. 2016/2017
16.05.2016 0:2 0-2 Argentina 3, B Metro. 2016
Taljeres Remedios
Ukupno 15 8 2 5 16:12 (+4) 28 1,07 0,80 1,87 13 2 87:13
Domaćin 7 6 1 0 14:4 (+10) 18 2,00 0,57 2,57 5 2 71:29
Gost 8 2 1 5 2:8 (-6) 10 0,25 1,00 1,25 8 0 100:0

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno