Japan, Japan 1

Urava Red Dajmonds - Džubilo Ivata

Urava Red Dajmonds

Džubilo Ivata



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Mačida Zelvia 9 6 1 2 13 : 8 (+5) 19
2 Serezo Osaka 9 5 3 1 13 : 7 (+6) 18
3 Sanfreće Hir. 9 4 5 0 14 : 5 (+9) 17
4 Visel Kobe 9 5 2 2 14 : 6 (+8) 17
5 Nagoja Grampus 9 5 1 3 9 : 8 (+1) 16
6 Gamba Osaka 9 4 3 2 8 : 7 (+1) 15
7 Jokohama F. Mar. 8 4 2 2 12 : 9 (+3) 14
8 Kašiva Rejsol 8 3 4 1 7 : 6 (+1) 13
9 Kašima Antlers 9 4 1 4 10 : 10 (0) 13
10 FK Tokio 9 3 3 3 14 : 14 (0) 12
11 Albireks Nigata 9 3 3 3 8 : 9 (-1) 12
12 Urava Red Dajm. 9 3 2 4 12 : 12 (0) 11
13 Avispa Fukuoka 9 2 5 2 8 : 9 (-1) 11
14 Džubilo Ivata 9 3 1 5 13 : 13 (0) 10
15 Tokio Verdi 9 1 6 2 12 : 13 (-1) 9
16 Kavasaki Frontale 9 2 2 5 10 : 11 (-1) 8
17 Sagan Tosu 9 2 1 6 11 : 18 (-7) 7
18 Šonan Belmare 9 1 3 5 11 : 17 (-6) 6
19 Kjoto Sanga 9 1 3 5 7 : 13 (-6) 6
20 Hokaido KS 9 1 3 5 6 : 17 (-11) 6
1. i 2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Mačida Zelvia 5 2 1 2 7 : 6 7 4 4 0 0 6 : 2 12
2. Serezo Osaka 4 3 1 0 7 : 3 10 5 2 2 1 6 : 4 8
3. Sanfreće Hir. 4 3 1 0 9 : 1 10 5 1 4 0 5 : 4 7
4. Visel Kobe 4 1 1 2 7 : 4 4 5 4 1 0 7 : 2 13
5. Nagoja Grampus 5 2 1 2 4 : 6 7 4 3 0 1 5 : 2 9
6. Gamba Osaka 4 3 1 0 5 : 2 10 5 1 2 2 3 : 5 5
7. Jokohama F. Mar. 4 1 2 1 4 : 3 5 4 3 0 1 8 : 6 9
8. Kašiva Rejsol 4 1 2 1 3 : 4 5 4 2 2 0 4 : 2 8
9. Kašima Antlers 4 3 1 0 5 : 2 10 5 1 0 4 5 : 8 3
10. FK Tokio 5 2 1 2 7 : 6 7 4 1 2 1 7 : 8 5
11. Albireks Nigata 4 1 2 1 3 : 3 5 5 2 1 2 5 : 6 7
12. Urava Red Dajm. 4 2 1 1 6 : 3 7 5 1 1 3 6 : 9 4
13. Avispa Fukuoka 6 1 4 1 6 : 7 7 3 1 1 1 2 : 2 4
14. Džubilo Ivata 4 1 0 3 2 : 4 3 5 2 1 2 11 : 9 7
15. Tokio Verdi 5 0 4 1 8 : 9 4 4 1 2 1 4 : 4 5
16. Kavasaki Frontale 5 1 1 3 7 : 7 4 4 1 1 2 3 : 4 4
17. Sagan Tosu 5 2 1 2 9 : 6 7 4 0 0 4 2 : 12 0
18. Šonan Belmare 4 0 1 3 6 : 9 1 5 1 2 2 5 : 8 5
19. Kjoto Sanga 4 0 0 4 3 : 9 0 5 1 3 1 4 : 4 6
20. Hokaido KS 5 1 1 3 4 : 6 4 4 0 2 2 2 : 11 2

Urava Red Dajmonds

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.04.2024 Gainare Totori 5:2 3+ Japan, LK 2024
20.04.2024 Gamba Osaka 0:1 0-2 Japan 1 2024
12.04.2024 Kašiva Rejsol 0:1 0-2 Japan 1 2024
07.04.2024 Sagan Tosu 3:0 3+ Japan 1 2024
03.04.2024 FK Tokio 1:2 3+ Japan 1 2024
30.03.2024 Avispa Fukuoka 2:1 3+ Japan 1 2024
17.03.2024 Šonan Belmare 4:4 3+ Japan 1 2024
10.03.2024 Hokaido KS 1:0 0-2 Japan 1 2024
03.03.2024 Tokio Verdi 1:1 0-2 Japan 1 2024
23.02.2024 Sanfreće Hir. 0:2 0-2 Japan 1 2024

Džubilo Ivata

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Avispa Fukuoka 2:2 3+ Japan 1 2024
17.04.2024 V-Varen Nagasaki 0:1 0-2 Japan, LK 2024
13.04.2024 Nagoja Grampus 0:1 0-2 Japan 1 2024
07.04.2024 Kjoto Sanga 3:0 3+ Japan 1 2024
03.04.2024 Albireks Nigata 2:0 0-2 Japan 1 2024
30.03.2024 Kašima Antlers 0:1 0-2 Japan 1 2024
16.03.2024 Gamba Osaka 1:2 3+ Japan 1 2024
09.03.2024 Kašiva Rejsol 0:1 0-2 Japan 1 2024
01.03.2024 Kavasaki Frontale 5:4 3+ Japan 1 2024
24.02.2024 Visel Kobe 0:2 0-2 Japan 1 2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
13.08.2022 6:0 3+ Japan 1 2022
19.03.2022 4:1 3+ Japan 1 2022
20.07.2019 3:1 3+ Japan 1 2019
03.05.2019 0:1 0-2 Japan 1 2019
15.08.2018 4:0 3+ Japan 1 2018
01.04.2018 1:2 3+ Japan 1 2018
17.09.2017 1:1 0-2 Japan 1 2017
18.06.2017 2:4 3+ Japan 1 2017
29.10.2016 1:0 0-2 Japan 1 2016
06.03.2016 1:2 3+ Japan 1 2016
31.07.2013 2:1 3+ Japan 1 2013
06.04.2013 2:1 3+ Japan 1 2013
28.07.2012 2:0 0-2 Japan 1 2012
06.05.2012 2:2 3+ Japan 1 2012
04.04.2012 3:4 3+ Japan, LK gr. 2012
03.11.2011 0:3 3+ Japan 1 2011
17.07.2011 1:1 0-2 Japan 1 2011
17.11.2010 1:0 0-2 Japan, Kup 2010
23.10.2010 1:2 3+ Japan 1 2010
24.04.2010 0:1 0-2 Japan 1 2010
31.03.2010 1:1 0-2 Japan, LK gr. 2010
21.11.2009 3:2 3+ Japan 1 2009
03.06.2009 1:0 0-2 Japan, LK gr. 2009
21.03.2009 1:1 0-2 Japan 1 2009
23.08.2008 3:1 3+ Japan 1 2008
05.04.2008 2:1 3+ Japan 1 2008
30.06.2007 2:0 0-2 Japan 1 2007
07.04.2007 2:1 3+ Japan 1 2007
23.12.2006 3:3 3+ Japan, Kup 2006
28.10.2006 2:3 3+ Japan 1 2006
11.03.2006 3:1 3+ Japan 1 2006
26.11.2005 1:0 0-2 Japan 1 2005
28.04.2005 2:2 3+ Japan 1 2005
25.12.2004 1:2 3+ Japan, Kup 2004
29.08.2004 3:2 3+ Japan 1 2004
02.04.2004 1:3 3+ Japan 1 2004
16.08.2003 3:1 3+ Japan 1 2003
23.04.2003 0:0 0-2 Japan, LK gr. 2003
11.04.2003 0:1 0-2 Japan 1 2003
08.03.2003 0:2 0-2 Japan, LK gr. 2003
14.09.2002 2:1 3+ Japan 1 2002
13.07.2002 2:3 3+ Japan 1 2002
14.09.2001 1:2 3+ Japan 1 2001
03.05.2001 0:2 0-2 Japan 1 2001
Urava Red Dajmonds
Ukupno 44 20 8 16 76:62 (+14) 138 1,73 1,41 3,14 16 28 36:64
Domaćin 24 13 3 8 42:32 (+10) 74 1,75 1,33 3,08 9 15 38:63
Gost 20 7 5 8 34:30 (+4) 64 1,70 1,50 3,20 7 13 35:65

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno