Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Valjadolid

Atletik Bilbao

Valjadolid

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Amorebieta 3:0 3+ Španija 2 2023/2024
13.04.2024 Eldense 1:0 0-2 Španija 2 2023/2024
07.04.2024 Kartagena 2:0 0-2 Španija 2 2023/2024
30.03.2024 Levante 0:0 0-2 Španija 2 2023/2024
24.03.2024 Eibar 3:1 3+ Španija 2 2023/2024
17.03.2024 Rasing Ferol 0:2 0-2 Španija 2 2023/2024
09.03.2024 Saragosa 2:0 0-2 Španija 2 2023/2024
03.03.2024 Andora KF 1:2 3+ Španija 2 2023/2024
23.02.2024 Real Oviedo 3:0 3+ Španija 2 2023/2024
17.02.2024 Real Sporting 1:1 0-2 Španija 2 2023/2024

Atletik Bilbao

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
19.04.2024 Granada 1:1 0-2 Španija 1 2023/2024
14.04.2024 Viljareal 1:1 0-2 Španija 1 2023/2024
06.04.2024 Majorka 1:1 0-2 Španija, Kup 2023/2024
31.03.2024 Real Madrid 0:2 0-2 Španija 1 2023/2024
16.03.2024 Alaves 2:0 0-2 Španija 1 2023/2024
10.03.2024 Las Palmas 2:0 0-2 Španija 1 2023/2024
03.03.2024 Barselona 0:0 0-2 Španija 1 2023/2024
29.02.2024 Atletiko Madrid 3:0 3+ Španija, Kup 2023/2024
25.02.2024 Betis 1:3 3+ Španija 1 2023/2024
19.02.2024 Đirona 3:2 3+ Španija 1 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
17.03.2023 1:3 3+ Španija 1 2022/2023
08.11.2022 0:3 3+ Španija 1 2022/2023
28.04.2021 2:2 3+ Španija 1 2020/2021
08.11.2020 2:1 3+ Španija 1 2020/2021
08.03.2020 1:4 3+ Španija 1 2019/2020
20.10.2019 1:1 0-2 Španija 1 2019/2020
05.05.2019 1:0 0-2 Španija 1 2018/2019
22.12.2018 1:1 0-2 Španija 1 2018/2019
20.01.2014 2:4 3+ Španija 1 2013/2014
17.08.2013 1:2 3+ Španija 1 2013/2014
01.02.2013 2:2 3+ Španija 1 2012/2013
02.09.2012 0:2 0-2 Španija 1 2012/2013
11.08.2011 2:2 3+ Prijateljski 2011
07.03.2010 0:2 0-2 Španija 1 2009/2010
04.10.2009 2:2 3+ Španija 1 2009/2010
08.02.2009 2:1 3+ Španija 1 2008/2009
21.09.2008 0:2 0-2 Španija 1 2008/2009
09.03.2008 0:2 0-2 Španija 1 2007/2008
21.10.2007 1:2 3+ Španija 1 2007/2008
03.02.2005 0:1 0-2 Španija, Kup 2004/2005
25.01.2005 2:3 3+ Španija, Kup 2004/2005
07.03.2004 4:1 3+ Španija 1 2003/2004
26.10.2003 2:0 0-2 Španija 1 2003/2004
10.05.2003 0:0 0-2 Španija 1 2002/2003
15.12.2002 2:0 0-2 Španija 1 2002/2003
24.02.2002 2:0 0-2 Španija 1 2001/2002
14.10.2001 4:1 3+ Španija 1 2001/2002
13.05.2001 1:1 0-2 Španija 1 2000/2001
17.12.2000 0:0 0-2 Španija 1 2000/2001
Valjadolid
Ukupno 29 8 9 12 38:45 (-7) 83 1,31 1,55 2,86 14 15 48:52
Domaćin 15 6 4 5 21:20 (+1) 41 1,40 1,33 2,73 6 9 40:60
Gost 14 2 5 7 17:25 (-8) 42 1,21 1,79 3,00 8 6 57:43

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno