Ponuda po danu
Po takmičenju
Gold Kup, CONCACAF Gold Cup USA 2005 - Group stage
Grupa A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | (+2) | 7 |
2 | Panama | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 4 |
3 | Kolumbija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | (0) | 3 |
4 | Trinidad i Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | (-2) | 2 |
Grupa B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | (+5) | 7 |
2 | Kostarika | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 7 |
3 | Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | (-2) | 3 |
4 | Kuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | (-6) | 0 |
Grupa C
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meksiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | (+4) | 6 |
2 | Južna Afrika | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | (+1) | 5 |
3 | Jamajka | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | (0) | 4 |
4 | Gvatemala | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | (-5) | 1 |
Učesnici Gold Kupa su dobijeni na sledeći način:
SAD, Kanada, Meksiko (bez kvalifikacija), Južna Afrika i Kolumbija po pozivu.
Centralna Amerika - prve 4 ekipe sa UNKAF Kupa: Kostarika, Honduras, Gvatemala i Panama
Karibi - prve 3 ekipe sa Karipskog Kupa: Jamajka, Kuba i Trinidad i Tobago
SAD, Kanada, Meksiko (bez kvalifikacija), Južna Afrika i Kolumbija po pozivu.
Centralna Amerika - prve 4 ekipe sa UNKAF Kupa: Kostarika, Honduras, Gvatemala i Panama
Karibi - prve 3 ekipe sa Karipskog Kupa: Jamajka, Kuba i Trinidad i Tobago
Rezultati - strana:
1
Svi rezultati
Hjuston, Teksas (SAD).
Majami, Florida (SAD).
18+ igrajte odgovorno